Okt 30 2009

VM 09-10 - Runde 3

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 06.11.2009
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Müller, Fabian 2343 (2) Lau, Udo 2104 (2) 1 - 0
2 Höthe, Christian 2039 (2) Breuer, Stefan 2301 (2) 0 - 1
3 Lau, Siegfried 1999 (2) Cevik, Dietmar 2196 (2) 0 - 1
4 Zeltwanger, André 2163 (2) Meyer, Markus 2014 (2) 1 - 0
5 Klein, Andreas 1981 (1) Kimmich, Bernd 1838 (1½) ½ - ½
6 Jerke, Herbert 1604 (1) Othmer, Michael 1943 (1) 0 - 1
7 Koschetzki, Christian 1866 (1) Schalla, Karl-Otto 1599 (1) ½ - ½
8 Langenfeld, Stefan 1817 (1) Hargesheimer, Otto 1541 (1) 1 - 0
9 Jachewicz, Eduard 1513 (1) Daschke, Hans-Peter 1790 (1) 1 - 0
10 König, Walter 1765 (1) Germund, Wolfgang 1457 (1) 1 - 0
11 Vogel, Werner 1492 (1) Thaller, Thomas 1721 (1) ½ - ½
12 Rüdiger, Helmut 1706 (1) Karich, Oliver 1438 (1) 1 - 0
13 Michalik, Marina 1460 (1) Tennert, Simon 1864 (1) 0 - 1
14 Brants, Andreas 1428 (½) Litz, Erwin 1423 (1) 1 - 0
15 Lieeis, Volker 1588 (0) Michalik, Heinz-Udo 979 (0) 1 - 0
16 Abel, Hans 1523 (0) Froelian, Andreas 927 (0) 1 - 0
17 Hinte, Dirk 1462 (0) Bittner, Jan Hendrik 880 (0) ½ - ½
18 Holstein, Volker 1362 (0) Zorro   (0) + - -

Kommentare sind derzeit nicht möglich.