Sep 26 2009

VM 09-10 - Runde 2

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 09.10.2009
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Othmer, Michael 1936 (1) Müller, Fabian 2335 (1) 0 - 1
2 Breuer, Stefan 2301 (1) Klein, Andreas 1981 (1) 1 - 0
3 Cevik, Dietmar 2196 (1) Koschetzki, Christian 1866 (1) 1 - 0
4 Daschke, Hans-Peter 1790 (1) Zeltwanger, André 2163 (1) 0 - 1
5 Lau, Udo 2104 (1) König, Walter 1765 (1) 1 - 0
6 Thaller, Thomas 1721 (1) Höthe, Christian 2039 (1) 0 - 1
7 Meyer, Markus 2014 (1) Rüdiger, Helmut 1706 (1) 1 - 0
8 Tennert, Simon 1555 (1) Lau, Siegfried 2000 (1) 0 - 1
9 Kimmich, Bernd 1846 (½) Langenfeld, Stefan 1823 (1) 1 - 0
10 Karich, Oliver 1412 (0) Brants, Andreas 1428 (½) 1 - 0
11 Jerke, Herbert 1604 (0) Hinte, Dirk 1462 (0) 1 - 0
12 Schalla, Karl-Otto 1581 (0) Holstein, Volker 1362 (0) 1 - 0
13 Germund, Wolfgang 1458 (0) Lieeis, Volker 1566 (0) 1 - 0
14 Hargesheimer, Otto 1542 (0) Michalik, Heinz-Udo 979 (0) 1 - 0
15 Litz, Erwin 1423 (0) Abel, Hans 1524 (0) 1 - 0
16 Jachewicz, Eduard 1513 (0) Bittner, Jan Hendrik 909 (0) 1 - 0
17 Froelian, Andreas 927 (0) Vogel, Werner 1493 (0) 0 - 1
18 Michalik, Marina 1427 (0) Zorro   (0) + - -

Kommentare sind derzeit nicht möglich.