Mai 18 2009

VM 08-09 - Runde 9

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 15.05.2009
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Hagemann, Sven 1906 (6) Müller, Fabian 2272 (8) 0 - 1
2 Breuer, Stefan 2311 (6½) Lau, Siegfried 1961 (5½) 1 - 0
3 Klein, Andreas 1941 (5½) Zeltwanger, André 2204 (5) ½ - ½
4 Langenfeld, Stefan 1864 (5) Lau, Udo 2100 (5) 0 - 1
5 Bradler, Stephan 2092 (5) Koschetzki, Christian 1887 (5) ½ - ½
6 Kimmich, Bernd 1796 (5) Othmer, Michael 2011 (5) 1 - 0
7 Daschke, Hans-Peter 1731 (4½) Rüdiger, Helmut 1703 (4½) 1 - 0
8 Jerke, Herbert 1575 (4) Spandlowski, Detlef 1972 (4) 0 - 1
9 König, Walter 1760 (4) Schalla, Karl-Otto 1565 (4) ½ - ½
10 Thaller, Thomas 1760 (4) Hulm, Steven 1635 (4) ½ - ½
11 Koths, Peter 1740 (4) Jachewicz, Eduard 1518 (3½) 1 - 0
12 Ringel, René 1660 (4) Tennert, Simon 1624 (4) ½ - ½
13 Vogel, Werner 1498 (3½) Michalik, Marina 1304 (4) 0 - 1
14 Holstein, Volker 1397 (3½) Abel, Hans 1528 (3½) 0 - 1
15 Ehrenreich, Andreas 1581 (3) Brants, Andreas 1351 (3) 0 - 1
16 Hinte, Dirk 1419 (3½) Litz, Erwin 1425 (3) 0 - 1
17 Hargesheimer, Otto 1565 (2½) Lieeis, Volker 1636 (3) 1 - 0
18 Karich, Oliver 1416 (2) Link, Marcus 1472 (2½) 1 - 0
19 Fenske, Gloria 1250 (2½) Kneip, Gerhard 1355 (2) ½ - ½
20 Bittner, Jan Hendrik 946 (0) Germund, Wolfgang 1439 (2½) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.