Feb 28 2009

VM 08-09 - Runde 7

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 13.03.2009
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Müller, Fabian 2272 (6) Daschke, Hans-Peter 1731 (4½) 1 - 0
2 Breuer, Stefan 2311 (4½) Klein, Andreas 1946 (4½) 1 - 0
3 Spandlowski, Detlef 1939 (4) Zeltwanger, André 2188 (4) 0 - 1
4 Kimmich, Bernd 1825 (4) Lau, Udo 2097 (4) 0 - 1
5 Bradler, Stephan 2061 (4) Hagemann, Sven 1911 (4) 0 - 1
6 Michalik, Marina 1257 (4) Othmer, Michael 2005 (4) 0 - 1
7 Lau, Siegfried 1961 (3½) Thaller, Thomas 1766 (3½) 1 - 0
8 Langenfeld, Stefan 1852 (3½) Koths, Peter 1732 (3½) ½ - ½
9 Jachewicz, Eduard 1518 (3) Koschetzki, Christian 1887 (3) 0 - 1
10 König, Walter 1774 (3) Tennert, Simon 1574 (3) 1 - 0
11 Jerke, Herbert 1575 (3) Rüdiger, Helmut 1668 (3) 0 - 1
12 Hulm, Steven 1594 (3) Brants, Andreas 1366 (3) 1 - 0
13 Ringel, René 1660 (2½) Abel, Hans 1518 (2½) 1 - 0
14 Vogel, Werner 1515 (2½) Schalla, Karl-Otto 1574 (2½) 0 - 1
15 Fenske, Gloria 1209 (2½) Hargesheimer, Otto 1562 (1½) 0 - 1
16 Lieeis, Volker 1660 (2) Litz, Erwin 1425 (2) 1 - 0
17 Link, Marcus 1472 (2) Holstein, Volker 1397 (2) ½ - ½
18 Hinte, Dirk 1424 (2) Germund, Wolfgang 1439 (2) 1 - 0
19 Kneip, Gerhard 1355 (1½) Ehrenreich, Andreas 1581 (1) 0 - 1
20 Karich, Oliver 1416 (1) Bittner, Jan Hendrik 946 (0) 1 - 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.