Jan 01 2009

VM 08-09 - Runde 5

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 16.01.2009
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Klein, Andreas 1942 (4) Müller, Fabian 2255 (4) 0 - 1
2 Breuer, Stefan 2311 (3½) Zeltwanger, André 2188 (3) 1 - 0
3 Spandlowski, Detlef 1939 (3) Lau, Udo 2075 (3) ½ - ½
4 König, Walter 1774 (3) Hagemann, Sven 1911 (2½) 0 - 1
5 Koths, Peter 1733 (2½) Othmer, Michael 2005 (2½) 0 - 1
6 Lau, Siegfried 1961 (2½) Schalla, Karl-Otto 1574 (2½) 1 - 0
7 Langenfeld, Stefan 1843 (2½) Kimmich, Bernd 1811 (2½) ½ - ½
8 Daschke, Hans-Peter 1731 (2½) Koschetzki, Christian 1887 (2) 1 - 0
9 Bradler, Stephan 2061 (2) Vogel, Werner 1515 (2) 1 - 0
10 Jachewicz, Eduard 1518 (1½) Thaller, Thomas 1766 (2) ½ - ½
11 Rüdiger, Helmut 1668 (2½) Abel, Hans 1518 (2) ½ - ½
12 Tennert, Simon 1483 (2) Hulm, Steven 1594 (2) 1 - 0
13 Jerke, Herbert 1575 (2) Holstein, Volker 1397 (2) 1 - 0
14 Ringel, René 1660 (1) Brants, Andreas 1365 (1½) ½ - ½
15 Karich, Oliver 1478 (1) Michalik, Marina 1257 (2) 0 - 1
16 Fenske, Gloria 1209 (1½) Link, Marcus 1472 (1½) ½ - ½
17 Lieeis, Volker 1660 (1) Germund, Wolfgang 1438 (1) 0 - 1
18 Ehrenreich, Andreas 1581 (1) Litz, Erwin 1425 (1) 0 - 1
19 Hinte, Dirk 1424 (1) Kneip, Gerhard 1355 (½) 1 - 0
20 Bittner, Jan Hendrik 946 (0) Hargesheimer, Otto 1562 (½) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.