Feb 05 2008

VM 07-08 - Runde 6

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 15.02.2008

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Müller, Fabian 2255 (5) Zeltwanger, André 2209 (3½) 1 - 0
2 Othmer, Michael 1961 (4) Breuer, Stefan 2321 (4) 0 - 1
3 Kimmich, Bernd 1628 (3½) Lau, Udo 2052 (3½) 0 - 1
4 Meyer, Markus 1991 (3½) Jakobeit, David 2012 (3½) ½ - ½
5 Lau, Siegfried 1958 (3½) Langenfeld, Olaf 1820 (3½) 1 - 0
6 Sauer, Norwin 1918 (3½) Karich, Oliver 1449 (3½) 1 - 0
7 Höthe, Christian 2093 (3) Rüdiger, Helmut 1696 (3) 1 - 0
8 Bradler, Stephan 2020 (3) Klein, Andreas 1944 (3) 1 - 0
9 Ringel, René 1609 (3) Daschke, Hans-Peter 1790 (3) ½ - ½
10 Koschetzki, Christian 1906 (2½) Hulm, Steven 1538 (3) ½ - ½
11 Thaller, Thomas 1771 (2½) Michalik, Marina 1188 (2½) ½ - ½
12 Jachewicz, Eduard 1509 (2½) Jerke, Herbert 1599 (2½) 0 - 1
13 Ehrenreich, Andreas 1558 (2) Abel, Hans 1504 (2½) 1 - 0
14 Hargesheimer, Otto 1635 (2) Tennert, Simon 1223 (2) 0 - 1
15 Schalla, Karl-Otto 1663 (2) Litz, Erwin 1420 (2) 0 - 1
16 Michalik, Heinz-Udo 993 (2) Germund, Wolfgang 1509 (2) 0 - 1
17 Vogel, Werner 1615 (1½) Ackermann, Michael 1253 (1½) 1 - 0
18 Holstein, Volker 1498 (1½) Hinte, Dirk   (1½) 0 - 1
19 Seger, Marco 1329 (1) Langer, Eberhard 1492 (1) 0 - 1
20 Kneip, Gerhard 1414 (1) Fenske, Gloria 1184 (1) 1 - 0
21 Bittner, Jan Hendrik 933 (0) Brants, Andreas 1392 (½) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.