Jan 10 2008

VM 07-08 - Runde 5

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 18.01.2008

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Breuer, Stefan 2321 (4) Müller, Fabian 2255 (4) 0 - 1
2 Lau, Udo 2052 (3) Zeltwanger, André 2209 (3) ½ - ½
3 Othmer, Michael 1961 (3) Bradler, Stephan 2020 (3) 1 - 0
4 Jakobeit, David 2012 (3) Sauer, Norwin 1918 (3) ½ - ½
5 Langenfeld, Olaf 1820 (3) Meyer, Markus 1991 (3) ½ - ½
6 Daschke, Hans-Peter 1790 (3) Lau, Siegfried 1958 (2½) 0 - 1
7 Klein, Andreas 1944 (2½) Höthe, Christian 2093 (2½) ½ - ½
8 Jerke, Herbert 1599 (2½) Kimmich, Bernd 1628 (2½) 0 - 1
9 Karich, Oliver 1449 (2½) Schalla, Karl-Otto 1663 (2) 1 - 0
10 Rüdiger, Helmut 1696 (2) Kneip, Gerhard 1414 (1) 1 - 0
11 Germund, Wolfgang 1509 (2) Ringel, René 1609 (2) 0 - 1
12 Hulm, Steven 1538 (2) Michalik, Heinz-Udo 993 (2) 1 - 0
13 Litz, Erwin 1420 (2) Thaller, Thomas 1771 (1½) 0 - 1
14 Koschetzki, Christian 1906 (1½) Holstein, Volker 1498 (1½) 1 - 0
15 Abel, Hans 1504 (1½) Vogel, Werner 1615 (1½) 1 - 0
16 Michalik, Marina 1188 (2½) Jachewicz, Eduard 1509 (1½) 0 - 1
17 Hargesheimer, Otto 1635 (1) Hinte, Dirk   (1½) 1 - 0
18 Fenske, Gloria 1184 (1) Ehrenreich, Andreas 1558 (1) 0 - 1
19 Tennert, Simon 1223 (1) Seger, Marco 1329 (1) 1 - 0
20 Ackermann, Michael 1253 (1) Brants, Andreas 1392 (0) ½ - ½
21 Langer, Eberhard 1492 (0) Bittner, Jan Hendrik 933 (0) 1 - 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.