Feb 03 2014
VBM 13/14 4.Turnier
17 Spieler traten am vergangenen Freitag zum vierten Turnier der Vereins-Blitzmeisterschaft an. Am erfolgreichsten waren diese beiden Herren:
Joachim (links im Bild) verteidigte in der letzten Runde (gegen Herbert) den ersten Platz und gewann das Turnier mit 10½/13. Sven (rechts im Bild) gewann ebenfalls seine letzte Partie und wurde Zweiter mit einem Punkt Rückstand. Auf dem dritten Platz landete André (nicht im Bild), der damit die Tabellenführung in der Gesamtwertung verteidigte.
Endstand des dritten vierten VBM-Turniers
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf,Joachim | 1969 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 95 | ||||
2. | Hagemann,Sven | 1942 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 92½ | ||||
3. | Zeltwanger,André | 2097 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 92 | ||||
4. | Klein,Andreas | 1938 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 8½ | 87 | ||||
5. | Abel,Ernst | 2001 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 94 | ||||
6. | Lau,Udo | 2121 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 88½ | ||||
7. | Lau,Siegfried | 1989 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 8 | 86 | ||||
8. | Buchweitz,Jörg | 1993 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 8 | 85 | ||||
9. | Koschetzki,Christian | 1805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 8 | 80 | ||||
10. | Lieeis,Volker | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6½ | 83½ | ||||
11. | Othmer,Michael | 1986 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 6½ | 80 | ||||
12. | König,Walter | 1689 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 6 | 83½ | ||||
13. | Jerke,Herbert | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 78½ | ||||
14. | Spandlowski,Detlef | 1904 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 74 | ||||
15. | Schalla,Karl-Otto | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 4½ | 79 | ||||
16. | Falk,Eduard | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3 | 79 | ||||
17. | Semirekow,Valerij | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 82½ |
Zwischenstand der Gesamtwertung
Pl. | Name | 13.09. | 25.10. | 22.11. | 31.01. | 28.03. | 25.04. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeltwanger, André | 9½ | 12½ | 12½ | 9 | 43½ | ||
2. | Lau, Udo | 9½ | 8½ | 9 | 8 | 35 | ||
3. | Graf, Joachim | 9 | 6½ | 8½ | 10½ | 34½ | ||
4. | Hagemann, Sven | 10 | 8 | 9½ | 27½ | |||
Lau, Siegfried | 8 | 11½ | 8 | 27½ | ||||
6. | Klein, Andreas | 7½ | 8 | 8½ | 24 | |||
7. | Lieeis, Volker | 5 | 6½ | 5½ | 6½ | 23½ | ||
8. | Breuer, Stefan | 12½ | 10½ | 23 | ||||
9. | Spandlowski, Detlef | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | ||
10. | Othmer, Michael | 7 | 8 | 6½ | 21½ | |||
11. | Koschetzki, Christian | 6 | 6 | 8 | 20 | |||
12. | König, Walter | 4 | 5 | 4½ | 6 | 19½ | ||
13. | Jerke, Herbert | 6 | 5½ | 6 | 17½ | |||
14. | Abel, Ernst | 8 | 8 | 16 | ||||
15. | Buchweitz, Jörg | 7 | 8 | 15 | ||||
Schalla, Karl-Otto | 3 | 3 | 4½ | 4½ | 15 | |||
17. | Thaller, Thomas | 6 | 5 | 11 | ||||
18. | Meyer, Markus | 4 | 4 | |||||
19. | Komrowski, Anton | 3½ | 3½ | |||||
Langenfeld, Stefan | 3½ | 3½ | ||||||
21. | Lau, Theodor | 3 | 3 | |||||
22. | Brants, Andreas | 1 | 1 | |||||
Lau, Robert | 1 | 1 | ||||||
24. | Kneip, Gerhard | 0 | 0 |
Mir fällt gerade auf, dass der Endstand eine kleine Sensation darstellt ;) Gewonnen haben die beiden Spieler, die von den Plätzen 7 und 8 der Startrangliste ins Turnier gegangen sind :)
Und das, obwohl Sven gegen einen 4 DWZ-Punkte schwächeren Gegner nicht über ein Remis hinausgekommen ist :-)
Gutes Stichwort: wann wird eigentlich das fehlende Turnier ausgewertet? ;) Das Ergebnis vom Freitag ist übrigens noch viel sensationeller, wenn man bedenkt, dass hinter André gleich noch die Startnummer 9 auf dem vierten Platz gelandet ist :)
Kann es sein, dass die drei Herren ihre DWZ absichtlich ruinieren, um dann bei Blitzturnieren aufzutrumpfen?
Veto!
Die Gegner sind beim Ruinieren der DWZ gelegentlich so unkooperativ :-)
Eben ;-)
Ich bin gerade wieder zu Hause und sehe, dass Svens “schlechtes Turnier” inzwischen ausgewertet ist. Andy, du bist wieder an ihm vorbei! Aber warum wurden für Sven nur drei von fünf Partien ausgewertet?
Vielleicht waren die anderen zwei so grausam, dass ihre Auswertung gegen irgendwelche Konventionen verstoßen hätte ;).
Alternativerklärung: DeWIS.
These Nummer 3: Andy hat den zuständigen Auswerter mit Hilfe der spanischen Inquisition so unter Druck gesetzt, das Turnier endlich auszuwerten, dass die Genauigkeit der Auswertung darunter gelitten hat. :-)
Die spinnen die Schachspieler
Diese These ist bei der Lösung des Problems überhaupt nicht hilfreich :D
Was für ein Problem? Ich dachte immer, es sei nur wichtig, dass Andy eine bessere DWZ als Sven hat. :-)
Es kommt ja noch dazu, dass ich gegen die zwei Gegner, gegen die kein Ergebnis in DeWIS steht, gar nicht gespielt habe.
OMG. Eine solche Macht hätte ich Andy nicht zugetraut.
Wenn Du wüsstest was Andy alles so für Kräfte hat…
Sollte er etwa als kleines Kind in einen Topf mit Zaubertrank gefallen sein?
Andylix?
@ Andy: Hast Du auf dem ersten Foto die Kaffeetasse aus kompositorischen Gründen mit ins Bild genommen? Immer, wenn ich die Seite öffne, springt mir dieser Becher ins Auge.
Ohne Kaffeetasse hätte ich wohl die Beine des ersten Bretts und links KO oder rechts Udo abschneiden müssen, was unverantwortlich gewesen wäre :) Nein, im Ernst, es handelt sich natürlich um eine versteckte Werbebotschaft: die SVG-Tassen sind nämlich auch käuflich zu erwerben ;) Mir ist allerdings gerade der Preis nicht geläufig, wer kann helfen?
5 Euronen. Das mit der Werbung ist natürlich Klasse. Ich muss aber zugeben, dass ich die Tasse aus Sorge vor ungestümem Gezacke mit Kosche weggestellt hatte.