Sep 14 2013
VBM 13/14 1.Turnier
Sieger im ersten Vereinsblitzturnier der neuen Saison wurde gestern unangefochten und ungeschlagen FM Stefan Breuer. Den alleinigen zweiten Platz belegte Sven Hagemann mit ebenfalls gerade noch zweistelliger Punktzahl. Einen halben Punkt dahinter landeten Udo Lau auf dem dritten und André Zeltwanger auf dem vierten Platz.
Da ich fast durchgängig jeweils fast volle zehn Minuten am Brett festgehalten wurde, bin ich kaum zum Fotografieren gekommen. Manch einer wird sagen: “Zum Glück!”. Ausgerechnet Stefan als Turniersieger ist mir dabei fast vollständig durch die Lappen gegangen, hier gleitet er gerade noch so von rechts ins Bild:
Aktionsgeladene Aufnahmen kann ich euch daher nur von den hinter Stefan platzierten Spielern präsentieren. Vorne verliert hier gerade André gegen Sven, während hinten Udo gegen Thomas gewinnt:
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breuer,Stefan | 2320 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 73,75 |
2. | Hagemann,Sven | 1917 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 55,00 |
3. | Lau,Udo | 2121 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 47,00 |
4. | Zeltwanger,André | 2097 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 46,75 |
5. | Graf,Joachim | 1969 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 47,00 |
6. | Klein,Andreas | 1938 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 42,00 |
7. | Jerke,Herbert | 1663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29,50 |
8. | Thaller,Thomas | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,00 |
9. | Lieeis,Volker | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,50 |
10. | Spandlowski,Detlef | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,00 |
11. | Meyer,Markus | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4 | 18,00 |
12. | König,Walter | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4 | 14,50 |
13. | Schalla,Karl-Otto | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3 | 10,00 |
14. | Kneip,Gerhard | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Ohne Fotos, daher “nur” hier als Nachtrag: die VBM-Turniere am 25.10. und 22.11. konnte beide André mit jeweils 12½/13 für sich entscheiden, womit er auch die Führung in der Gesamtwertung übernommen hat. Nur Joachim ist noch stark genug, um André was abzunehmen ;)
Das vierte Vereinsblitzturnier findet erst am 31. Januar statt, aber zuvor kann am 20. Dezember beim Weihnachtsblitzen noch mal geübt werden.
2.Turnier am 25.10.
3.Turnier am 22.11.
Zwischenstand