Jan 04 2009
Weihnachtsblitzen
Am 19. Dezember fanden sich 31 Teilnehmer zum traditionellen Weihnachtsblitzen in der Amselstiegschule ein. Nach dem Vorgeplänkel in den Vorgruppen wurde in vier Finalgruppen um die Reihenfolge bei der Preisverteilung gespielt.
Endrunde A
Joachim gewann souverän das A-Finale, indem er die ersten fünf Partien gewann, wonach er gemütlich austrudeln konnte. Einen halben Punkt dahinter kamen André und ich auf die Plätze.
Rechts im Bild Joachim während seiner Finalpartie gegen Otti.
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf, Joachim | 2019 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ |
2. | Zeltwanger, André | 2188 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3. | Klein, Andreas | 1940 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4. | Abel, Ernst | 2050 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5. | Hagemann, Sven | 1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3 |
6. | Othmer, Michael | 2006 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2½ |
7. | Hesse, Jürgen | 1904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1½ |
8. | Jerke, Herbert | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1½ |
Endrunde B
Das B-Finale wurde eine sichere Beute von Mikel, der in der letzten Runde im direkten Vergleich seinen halben Punkt Vorsprung vor Bernie verteidigen konnte. Dritter wurde Thomas mit weiteren 1½ Punkten Rückstand.
Rechts im Bild Mikel während seiner Finalpartie gegen Steven.
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer, Markus | 2020 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
2. | Kimmich, Bernd | 1785 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3. | Thaller, Thomas | 1766 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ |
4. | Hulm, Steven | 1594 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 |
5. | Gröne, Lars | 1771 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2½ |
6. | Bauer, Axel | 1923 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2½ |
7. | Vogel, Werner | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 |
8. | Brants, Andreas | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
Endrunde C
Im C-Finale lagen am Ende zwei Spieler punktgleich vorne. Aufgrund des Siegs im direkten Vergleich sicherte sich Kosche den Gruppensieg vor Volker. Der dritte Platz war dann schon für 50% der Punkte zu haben. Er ging an Simon, weil dieser die beiden anderen 3½er geschlagen hatte.
Links im Bild weiß Kosche schon vor Beginn der Endrunde, dass er bald Grund zur Freude haben wird, denn gleich zu Beginn wird er die letztendlich vorentscheidende Partie gegen Volker gewinnen.
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koschetzki, Christian | 1883 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2. | Lieeis, Volker | 1660 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3. | Tennert, Simon | 1483 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ |
4. | Daschke, Hans-Peter | 1731 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ |
5. | Karich, Oliver | 1478 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3½ |
6. | Ehrenreich, Andreas | 1581 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2½ |
7. | Hinte, Dirk | 1424 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2 |
8. | Jachewicz, Eduard | 1518 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
Endrunde D
Auch im D-Finale waren zwei Spieler mit je fünf Zählern punktgleich vorne. Den Gruppensieg trug Otto davon, weil er den direkten Vergleich gegen Marcus gewonnen hatte. Auf dem dritten Platz landete mit einem Punkt Rückstand KO.
Rechts im Bild Otto während seiner Endrundenpartie gegen Jan Hendrik.
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hargesheimer, Otto | 1562 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2. | Link, Marcus | 1472 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3. | Schalla, Karl-Otto | 1574 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 |
4. | Kneip, Gerhard | 1355 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Bittner, Jan Hendrik | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 |
6. | Fenske, Gloria | 1209 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1½ |
7. | König, Johann | 1023 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ |
Die beiden einzigen Mützenträger an diesem Abend.
Wie jedes Jahr: warten auf die Siegerehrung…
… und auf die zahlreichen Preise
Ein Preis wurde von Lars aus Shanghai mitgebracht und gespendet, und genau dieser Preis fand gleich als erster einen Abnehmer.
Der Abend und das Jahr klang dann wie üblich beim Italiener aus.
Vorrundengruppe 1
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hesse, Jürgen | 1904 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2. | Zeltwanger, André | 2188 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. | Bauer, Axel | 1923 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ |
4. | Brants, Andreas | 1364 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 2 |
5. | Ehrenreich, Andreas | 1581 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 2 |
6. | Hinte, Dirk | 1424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2 |
7. | Schalla, Karl-Otto | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1½ |
Vorrundengruppe 2
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hagemann, Sven | 1925 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2. | Abel, Ernst | 2050 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6 |
3. | Kimmich, Bernd | 1785 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. | Hulm, Steven | 1594 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 4 |
5. | Koschetzki, Christian | 1883 | 0 | - | 1 | - | ** | 1 | 1 | - | 3 |
6. | Karich, Oliver | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 |
7. | Hargesheimer, Otto | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
8. | Kneip, Gerhard | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ** | 1 |
Vorrundengruppe 3
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein, Andreas | 1940 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2. | Jerke, Herbert | 1575 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 |
3. | Meyer, Markus | 2020 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4. | Gröne, Lars | 1771 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ |
5. | Tennert, Simon | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Lieeis, Volker | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3 |
7. | Link, Marcus | 1472 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2½ |
8. | Fenske, Gloria | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
Vorrundengruppe 4
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf, Joachim | 2019 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2. | Othmer, Michael | 2006 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
3. | Thaller, Thomas | 1766 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4. | Vogel, Werner | 1515 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ |
5. | Daschke, Hans-Peter | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Jachewicz, Eduard | 1518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2 |
7. | Bittner, Jan Hendrik | 946 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1½ |
8. | König, Johann | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 |