Dez 23 2007
Weihnachtsblitzturnier
Das Weihnachtsblitzturnier sah 32 Teilnehmer, die zunächst in vier Vorrunden und dann in vier Finalgruppen die Reihenfolge ermittelten, in der bei der Siegerehrung der Gabentisch geplündert werden durfte. Im A-Finale dominierte Mister Hundertprozent: mit 7 Punkten aus 7 Partien ließ Udo Lau dem Rest des Vereins keine Chance.
A-Finale
Pl. | Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lau, Udo | 2037 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,00 |
2. | Zeltwanger, André | 2085 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13,75 |
3. | Müske, Matthias | 2092 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 9,50 |
4. | Jolowicz, Matias, Dr. | 2028 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 8,50 |
5. | Meyer, Markus | 1957 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3 | 6,00 |
6. | Abel, Ernst | 2076 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2½ | 4,50 |
7. | Koschetzki, Christian | 1915 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1½ | 5,25 |
8. | Hesse, Jürgen | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1,50 |
B-Finale
Pl. | Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bradler, Stephan | 1830 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 15,25 |
2. | Jakobeit, David | 1989 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 14,00 |
3. | Lau, Siegfried | 2030 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14,00 |
4. | Othmer, Michael | 1906 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11,50 |
5. | Schalla, Karl-Otto | 1690 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 3½ | 11,00 |
6. | Jerke, Herbert | 1746 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 3 | 11,50 |
7. | Thaller, Thomas | 1712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2 | 6,50 |
8. | Schreitel, Waldemar | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 2 | 5,75 |
C-Finale
Pl. | Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein, Andreas | 1926 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18,75 |
2. | Hinte, Dirk | 1550 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15,75 |
3. | Kimmich, Bernd | 1679 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9,50 |
4. | König, Walter | 1818 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,00 |
5. | Rüdiger, Helmut | 1665 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3½ | 9,00 |
6. | Hulm ,Steven | 1574 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2½ | 5,00 |
7. | Hargesheimer, Otto | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2 | 3,00 |
8. | Brants, Andreas | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
D-Finale
Pl. | Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karich, Oliver | 1532 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17,50 |
2. | Fenske, Gloria | 1251 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 15,25 |
3. | Jachewicz, Eduard | 1493 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12,25 |
4. | Tennert, Simon | 1493 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 9,75 |
5. | Germund, Wolfgang | 1456 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3 | 10,50 |
6. | Michalik, Marina | 1037 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3 | 8,00 |
7. | Michalik, Udo | 994 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2½ | 9,25 |
8. | Bittner, Jan Hendrik | 932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2 | 7,50 |
Vorrunden
Vorrundengruppe 1
Pl. | Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeltwanger, André | 2088 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 16,50 |
2. | Hesse, Jürgen | 1950 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 5½ | 18,75 |
3. | Schreitel, Waldemar | 1705 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 11,50 |
4. | Thaller, Thomas | 1712 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 3½ | 7,75 |
5. | Klein, Andreas | 1981 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | + | 3 | 5,50 |
6. | Hinte, Dirk | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3 | 5,00 |
7. | Tennert, Simon | 1496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 2 | 5,50 |
8. | Machate, Alexander | 981 | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0 | 0,00 |
Vorrundengruppe 2
Pl. | Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müske, Matthias | 2082 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 20,75 |
2. | Meyer, Markus | 1938 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,50 |
3. | Jakobeit, David | 2003 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,50 |
4. | Jerke, Herbert | 1736 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,50 |
5. | Hulm, Steven | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,50 |
6. | Rüdiger, Helmut | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 1,50 |
7. | Jachewicz, Eduard | 1509 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1½ | 3,25 |
8. | Bittner, Jan Hendrik | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Vorrundengruppe 3
Pl. | Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abel, Ernst | 2052 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,00 |
2. | Lau, Udo | 2032 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,00 |
3.-4. | Othmer, Michael | 1917 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8,25 |
3.-4. | Bradler, Stephan | 1823 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8,25 |
5. | Kimmich, Bernd | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 |
6. | Hargesheimer, Otto | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
7. | Fenske, Gloria | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0,00 |
8. | Michalik, Udo | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Vorrundengruppe 4
Pl. | Name | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | Jolowicz, Matias, Dr. | 2010 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 24,75 |
1.-2. | Koschetzki, Christian | 1872 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 24,75 |
3. | Lau, Siegfried | 2049 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,00 |
4. | Schalla, Karl-Otto | 1664 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 |
5. | König, Walter | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 |
6. | Brants, Andreas | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 |
7. | Karich, Oliver | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
8. | Germund, Wolfgang | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0,00 |
9. | Michalik, Marina | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Ein Blick auf die Vorrunde:
Warten auf die Siegerehrung:


gibt es noch einen “Andreas Klein”?
Nur platz inder VORRUNDE? . Was war denn da verkehrt?
smile