Sep 30 2007
Vereinspokal, erste Runde
nach Informationen von Michael Othmer:
Pokalergebnisse vom 28.9.2007
Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Andreas Klein | 1945 | Olaf Langenfeld | 1901 | wird nachgeholt |
Udo Lau | 2052 | Axel Bauer | 1923 | 1:0 |
Ernst Abel | 2080 | Marina Michalik | 1071 | 1:0 |
Helmut Rüdiger | 1696 | Christian Koschetzki | 1905 | 0:1 |
Otto Hargesheimer | 1635 | Thomas Thaller | 1770 | 0:1 |
Karl-Otto Schalla | 1601 | Oliver Karich | 1444 | 1:0 |
Michael Othmer | 2008 | Simon Tennert | 1272 | 1:0 |
Dirk Hinte | Andreas Brants | 1283 | 0:1 | |
Udo Michalik | 988 | Werner Vogel | 1615 | 0:1 |
Bernd Kimmich | 1640 | André Zeltwanger | 2209 | 0:1 |
Ausgleichsrunde am 2.11.2007
Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Karl-Otto Schalla | 1601 | Christian Koschetzki | 1905 | : |
Andreas Brants | 1283 | Werner Vogel | 1615 | : |
Eberhard Langer | 1493 | Thomas Thaller | 1770 | : |