Sep 27 2007
1. Zürich-Cup Apelnstedt
Am 16. September fand in Apelnstedt bereits zum 11. Mal das U16-Schüleropen statt, die Zählung in der offiziellen Turnierbezeichnung bezieht sich auf den neuen Sponsor. Hermann Vogelsang hatte wieder einmal alle gesundheitlichen Bedenken beiseite geschoben und das halbe Dorf mobilisiert, was bei traditionell strahlendem Sonnenschein erneut für ein sehr schönes Turnier sorgte. Vielen Dank nach Apelnstedt und bis zum nächsten Jahr!
Wir waren mit acht SVGlern angereist, von denen Stephan, Fabian und Olaf die Plätze 1, 4 und 5 nach DWZ einnahmen. Mit Simon und Marco auf 18 und 19 in der Hinterhand konnten wir uns also gute Chancen auf den Wanderpokal für die beste Vierermannschaft ausrechnen. Die Jungs legten dann auch gleich richtig gut los, nach der fünften Runde hatten wir bereits 3,5 Punkte Vorsprung, der in der sechsten Runde gehalten wurde: Stephan 5½, Olaf und Marco je 5 und Fabian W. mit 4½ Punkten, sowie Simon mit vier Zählern als “Reserve”. Dann kam aber irgendwie Sand ins Getriebe, nach der achten Runde betrug der Vorsprung auf Dahlenwarsleben gerade mal noch ein halbes Pünktchen. In der letzten Runde wurde dann aber noch mal richtig nachgelegt: mit einem glatten 4:0 sicherten sich Stephan (7½), Olaf (7), Fabian W. (6½) und Marco (6) den Sieg in der Mannschaftswertung!
In der Einzelwertung konnte sich Stephan in der letzten Runde mit seinem Sieg gegen den bis dahin führenden Hannes Wendling einen Pokal für den dritten Platz in der U16 sichern. Eine Niederlage gegen André Gersch in der siebten Runde verhinderte eine bessere Platzierung. Unseren zweiten Einzelpokal gewann Marina als bestes Mädchen in der U12 mit vier Punkten. Hier hätten es auch wenigstens zwei Zähler mehr sein können, wenn Marina nicht so sehr auf die Trainerlitanei “Spiel langsam!” gehört hätte ;-)
Das Fazit bei den anderen dürfte gemischt ausfallen. Olaf und Fabian W. werden mit ihren Platzierungen sicher nicht zufrieden sein, vermutlich auch Marco nicht nach seinem Superstart, aber er darf ja nächstes Jahr noch mal ran. Simon lag nach seinem 4/6-Start auch auf Pokalkurs, musste dann aber zwei Niederlagen einstecken, in der siebten Runde gegen den späteren U10-Ersten, der es auf sagenhafte sieben Punkte brachte! So bleibt ein ordentlicher sechster Platz in der U10. Fabian C. hat in seinem ersten derartigen Schnellturnier sehr schöne 3½ Punkte geholt, wobei er noch nicht mal auf das Freilos angewiesen war. Während Fabian in der vergangenen Saison schon ein paar Jugendmannschaftskämpfe betritten hatte, war es für Alex das allererste Turnierschach. Er konnte dabei zwei Partien gewinnen, was ihm mit dem kampflosen drei Punkte einbrachte, für einen Siebenjährigen in einem solch anstrengenden Turnier eine sehr schöne Leistung! In der U8-Wertung lag er damit sogar punktgleich mit dem Zweiten und dem Dritten auf Platz 6, allerdings mit klar schlechterer Wertung.
An der Spitze ging der Turniersieg und der 1. Platz in der U12 an Sebastian Kaphle (Post SV Uelzen) mit 8 Punkten. U16-Sieger wurde André Gersch (SG Schöningen JFZ) mit 7½, der U14-Pokal ging mit 6½ Punkten an Kevin Schiffner (GW Dahlenwarsleben), der U10-Sieger Hoan Nguyen Manh (USC Magdeburg) kam wie schon gesagt auf 7 Zähler, und auch der U8-Sieg ging an den USC Magdeburg und zwar mit 4 Punkten an Anh Quong.
hinten von links: Axel, Ernst, Udo, Andy, Fabian W., Stephan, vorne von links: Marco, Simon, Alexander, Marina, Fabian C., Olaf
Endstand Mannschaftswertung
Pl. | Mannschaft | V | DWZ | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Salzgitter | svg | 1784 | 27 | 200½ |
2. | GW Dahlenwarsleben | dah | 1574 | 24½ | 199½ |
3. | USC Magdeburg | usc | 1222 | 24½ | 183½ |
4. | SG Schöningen JFZ | jfz | 1379 | 23 | 186½ |
5. | Braunschweiger SF | bsf | 1038 | 22 | 171½ |
6. | SV Merseburg | mer | 1671 | 21½ | 180½ |
7. | SV Gifhorn | gif | 1379 | 21 | 179½ |
8. | USC Magdeburg(B) | usc | 897 | 20 | 178 |
9. | SF Fallersleben | fal | 913 | 20 | 160½ |
10. | USC Magdeburg(C) | usc | 891 | 19 | 156½ |
11. | Schwarz-Weiß Northeim | nor | 18 | 167½ | |
12. | SV Lok Aschersleben | asc | 953 | 16½ | 169½ |
13. | SV Caissa Wolfenbüttel | cwf | 874 | 16½ | 142½ |
14. | TuS 1860 Magdeburg | tus | 821 | 16 | 157½ |
15. | SVG Salzgitter(B) | svg | 1169 | 15½ | 151½ |
16. | SK Goslar | gos | 14 | 149 | |
17. | SG Schöningen JFZ(B) | jfz | 894 | 13½ | 122 |
18. | TuS 1860 Magdeburg(B) | tus | 849 | 12½ | 132 |
weitere Abkürzungen von Vereinen, die mit weniger als vier Spielern angetreten waren:
han: SV Hankensbüttel, hel: Helmstedter SV, hgk: Hans-Georg-Karg-Grundschule Braunschweig, uel: Post SV Uelzen, söp: SVG Schöppenstedt, ste: SV Energie Stendal
Endstand Einzelwertung
a: U16 (91-92), b: U14 (93-94), c: U12 (95-96): d: U10 (97-98), e: U8 (>=99)
Pl. | Name | V | J | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaphle, Sebastian | uel | c | 2034 | 31w1 | 29s1 | 33w1 | 13s1 | 3w½ | 2s½ | 14w1 | 5s1 | 8w1 | 8 | 55½ |
2. | Gersch, André | jfz | a | 1720 | 64s1 | 16w1 | 62s1 | 5w1 | 6s1 | 1w½ | 4s1 | 3s0 | 15w1 | 7½ | 57 |
3. | Wendling, Hannes | mer | a | 2021 | 41s1 | 54w1 | 21w1 | 72s1 | 1s½ | 12w1 | 13s1 | 2w1 | 4w0 | 7½ | 53 |
4. | Bradler, Stephan | svg | a | 2035 | 8s½ | 84w1 | 46s1 | 23w1 | 11s1 | 9s1 | 2w0 | 17w1 | 3s1 | 7½ | 53 |
5. | Richter, Stefan | gif | a | 1666 | 49w1 | 26w1 | 12s1 | 2s0 | 28w1 | 15s1 | 19w1 | 1w0 | 11s1 | 7 | 54½ |
6. | Langenfeld, Olaf | svg | a | 1901 | 17s1 | 76w1 | 27w1 | 10s1 | 2w0 | 22s1 | 8s0 | 16w1 | 13s1 | 7 | 52½ |
7. | Nguyen Manh, Hoang | usc | d | 1157 | 91w1 | 23s0 | 22w0 | 79s1 | 47s1 | 58w1 | 28w1 | 19s1 | 25w1 | 7 | 41½ |
8. | Schiffner, Alexander | dah | b | 1470 | 4w½ | 86s1 | 30w1 | 25s1 | 9w0 | 10s1 | 6w1 | 34w1 | 1s0 | 6½ | 54 |
9. | Wolff, Fabian | svg | a | 1962 | 60w1 | 10s½ | 48w1 | 21s1 | 8s1 | 4w0 | 23s1 | 11w0 | 22w1 | 6½ | 51½ |
10. | Schiffner, Kevin | dah | b | 1824 | 75s1 | 9w½ | 40s1 | 6w0 | 38s1 | 8w0 | 72s1 | 24w1 | 21w1 | 6½ | 48 |
11. | Hansch, Karsten | ste | d | 1281 | 37w1 | 32s1 | 58w1 | 24s1 | 4w0 | 14s0 | 30w1 | 9s1 | 5w0 | 6 | 51½ |
12. | Wendling, Florian | mer | b | 1794 | 36w1 | 28s1 | 5w0 | 29s1 | 24w1 | 3s0 | 15w0 | 31s1 | 37w1 | 6 | 51 |
13. | Keßler, Marcel | gif | a | 1707 | 63w1 | 53s1 | 42w1 | 1w0 | 57s1 | 55s1 | 3w0 | 29s1 | 6w0 | 6 | 49 |
14. | Hoffmann, Dustin | mer | d | 1198 | 21w0 | 78s1 | 37w1 | 32s1 | 30w1 | 11w1 | 1s0 | 15s0 | 34w1 | 6 | 48½ |
15. | Geue, Niklas | usc | d | 1121 | 79w1 | 42s0 | 35s1 | 77w1 | 18s1 | 5w0 | 12s1 | 14w1 | 2s0 | 6 | 48½ |
16. | Lange, Georg | usc | b | 1128 | 65w1 | 2s0 | 80w1 | 33s1 | 72w½ | 25s1 | 21w½ | 6s0 | 45w1 | 6 | 46 |
17. | Schiffner, Martin | dah | a | 1561 | 6w0 | 61s1 | 29w0 | 36s1 | 56w1 | 57s1 | 55w1 | 4s0 | 33w1 | 6 | 45½ |
18. | Kowalewski, Christian | hel | b | 28w0 | 36s1 | 67w1 | 31s1 | 15w0 | 30s0 | 51w1 | 55s1 | 29w1 | 6 | 43½ | |
19. | Seger, Marco | svg | a | 1239 | 78w1 | 21s0 | 53w1 | 63s1 | 60w1 | 72s1 | 5s0 | 7w0 | 44s1 | 6 | 43½ |
20. | Thielen, Laurens | bsf | c | 1153 | 56w1 | 72s0 | 31w0 | 83s1 | 51w1 | 24s0 | 49w1 | 28s1 | 36w1 | 6 | 40 |
21. | Hentschel, Werner | dah | a | 1439 | 14s1 | 19w1 | 3s0 | 9w0 | 62s1 | 59w1 | 16s½ | 23w1 | 10s0 | 5½ | 52 |
22. | Hansch, Stephan | ste | d | 1339 | 54s0 | 41w1 | 7s1 | 59w1 | 39s1 | 6w0 | 24s½ | 26w1 | 9s0 | 5½ | 49½ |
23. | Zehe, Marc-Kevin | jfz | b | 1326 | 74s1 | 7w1 | 25w½ | 4s0 | 73w1 | 60s1 | 9w0 | 21s0 | 49w1 | 5½ | 47½ |
24. | Hoffmann, Sören | usc | a | 1483 | 82s1 | 38w1 | 43s1 | 11w0 | 12s0 | 20w1 | 22w½ | 10s0 | 48w1 | 5½ | 47½ |
25. | Stumpf, Michael | bsf | a | 883 | 51s1 | 81w1 | 23s½ | 8w0 | 54s1 | 16w0 | 38s1 | 27w1 | 7s0 | 5½ | 47 |
26. | Gabrysch, Fritz | bsf | c | 917 | 90w1 | 5s0 | 28w0 | 66w1 | 50s½ | 73s1 | 32w1 | 22s0 | 46w1 | 5½ | 41½ |
27. | Steinmann, Niklas | fal | b | 783 | 96s1 | 59w1 | 6s0 | 57w0 | 49s½ | 66w1 | 40w1 | 25s0 | 30s1 | 5½ | 41 |
28. | Tennert, Simon | svg | d | 1270 | 18s1 | 12w0 | 26s1 | 34w1 | 5s0 | 41w1 | 7s0 | 20w0 | 54s1 | 5 | 51½ |
29. | von Hindte, Alexej | nor | a | 47s1 | 1w0 | 17s1 | 12w0 | 77s1 | 63w1 | 44s1 | 13w0 | 18s0 | 5 | 48½ | |
30. | Lieberwirth, Benjamin | usc | b | 1019 | 68s1 | 35w1 | 8s0 | 43w1 | 14s0 | 18w1 | 11s0 | 65s1 | 27w0 | 5 | 48 |
31. | Häuser, Kevin | nor | b | 1s0 | 47w1 | 20s1 | 18w0 | 76s1 | 54w1 | 34s0 | 12w0 | 63w1 | 5 | 46½ | |
32. | Nguyen Manh, Phong | usc | c | 50s1 | 11w0 | 51s1 | 14w0 | 43s1 | 35w1 | 26s0 | 33s0 | 61w1 | 5 | 45½ | |
33. | Schlachta, Viktor | gif | b | 763 | 94s1 | 34w1 | 1s0 | 16w0 | 44s0 | 87w1 | 54s1 | 32w1 | 17s0 | 5 | 44 |
34. | Rauch, Jonas | bsf | c | 83w1 | 33s0 | 69w1 | 28s0 | 46s1 | 64w1 | 31w1 | 8s0 | 14s0 | 5 | 43 | |
35. | Ernst, Ino | gos | c | 39w1 | 30s0 | 15w0 | 67s1 | 37w1 | 32s0 | 57w1 | 36s0 | 59w1 | 5 | 43 | |
36. | Bock, Lukas | söp | b | 1229 | 12s0 | 18w0 | 71s1 | 17w0 | 79w1 | 80s1 | 58s1 | 35w1 | 20s0 | 5 | 43 |
37. | Piel, Robert | usc | c | 881 | 11s0 | 50w1 | 14s0 | 70w1 | 35s0 | 77w1 | 81s1 | 43w1 | 12s0 | 5 | 42½ |
38. | Hinze, Aaron-Kristof | jfz | b | 1092 | 55w1 | 24s0 | 73w½ | 48s1 | 10w0 | 74s1 | 25w0 | 66s1 | 40s½ | 5 | 42 |
39. | Fahsel, Nico | usc | d | 791 | 35s0 | 68w1 | 70s1 | 42s1 | 22w0 | 44w0 | 47s1 | 45s0 | 65w1 | 5 | 42 |
40. | Reuter, Jens | usc | c | 947 | 85w½ | 52s1 | 10w0 | 73s0 | 48w1 | 50w1 | 27s0 | 58s1 | 38w½ | 5 | 41 |
41. | Nguyen, Tien | usc | d | 3w0 | 22s0 | 91w1 | 80s1 | 42w1 | 28s0 | 65w0 | 60s1 | 69w1 | 5 | 40½ | |
42. | Merten, Martin | fal | b | 957 | 92s1 | 15w1 | 13s0 | 39w0 | 41s0 | 61w0 | 56s1 | 64w1 | 62s1 | 5 | 40½ |
43. | Thiem, Hendrik | jfz | c | 73w1 | 57s1 | 24w0 | 30s0 | 32w0 | 67s1 | 59w1 | 37s0 | 55w1 | 5 | 40 | |
44. | Steinhof, Simon | bsf | a | 1199 | 72w0 | 56s0 | 90w1 | 81s1 | 33w1 | 39s1 | 29w0 | 61s1 | 19w0 | 5 | 38 |
45. | Hirschfeld, Christopher | fal | a | 1041 | 62s0 | 89w1 | 74s1 | 55w0 | 59s0 | 56w1 | 64s1 | 39w1 | 16s0 | 5 | 37½ |
46. | Bielefeld, Philipp | asc | d | 775 | 48w½ | 85s1 | 4w0 | 52s1 | 34w0 | 49s0 | 74w1 | 73s1 | 26s0 | 4½ | 41½ |
47. | Mancic, Felix | fal | b | 872 | 29w0 | 31s0 | 89w1 | 61s1 | 7w0 | 69s1 | 39w0 | 51s½ | 67w1 | 4½ | 41½ |
48. | Schepers, Luca | bsf | c | 46s½ | 66w1 | 9s0 | 38w0 | 40s0 | 86w1 | 63s1 | 72w1 | 24s0 | 4½ | 41 | |
49. | Rostkovius, Moritz | usc | b | 960 | 5s0 | + | 56w0 | 65s1 | 27w½ | 46w1 | 20s0 | 50w1 | 23s0 | 4½ | 41 |
50. | Isensee, Lauritz | cwf | c | 32w0 | 37s0 | 95w1 | 53s1 | 26w½ | 40s0 | 52w1 | 49s0 | 73w1 | 4½ | 39½ | |
51. | Kuhrig, Patrick | asc | b | 889 | 25w0 | 95s1 | 32w0 | 93s1 | 20s0 | 76w1 | 18s0 | 47w½ | 74s1 | 4½ | 37½ |
52. | Jathe, Lucas | jfz | b | 798 | 66s½ | 40w0 | 86s1 | 46w0 | 74s0 | 75w1 | 50s0 | 85w1 | 72s1 | 4½ | 34½ |
53. | Messerschmidt, Leonard | usc | d | + | 13w0 | 19s0 | 50w0 | 83s1 | 68w½ | 66s0 | 75w1 | 76s1 | 4½ | 34 | |
54. | Quoan, Duc | usc | b | 22w1 | 3s0 | 83w1 | 56s1 | 25w0 | 31s0 | 33w0 | 80s1 | 28w0 | 4 | 43½ | |
55. | Löbner, Lisa-Marie | tus | b | 887 | 38s0 | 82w1 | 76s1 | 45s1 | 58w1 | 13w0 | 17s0 | 18w0 | 43s0 | 4 | 43 |
56. | Schwanke, Daniel | asc | a | 990 | 20s0 | 44w1 | 49s1 | 54w0 | 17s0 | 45s0 | 42w0 | 84w1 | 77s1 | 4 | 41½ |
57. | Klose, Tobias | usc | d | 912 | 71s1 | 43w0 | 81s1 | 27s1 | 13w0 | 17w0 | 35s0 | 68w0 | 82s1 | 4 | 41½ |
58. | Kaphle, Christian | uel | d | 761 | 69s1 | 87w1 | 11s0 | 64w1 | 55s0 | 7s0 | 36w0 | 40w0 | 83s1 | 4 | 41 |
59. | Kleinefeld, Eric | usc | c | 771 | 80w1 | 27s0 | 79w1 | 22s0 | 45w1 | 21s0 | 43s0 | 81w1 | 35s0 | 4 | 40½ |
60. | Michaely, Lukas | hel | a | 1149 | 9s0 | 75w1 | 87s1 | 62w1 | 19s0 | 23w0 | 61s0 | 41w0 | 81s1 | 4 | 40½ |
61. | Michalik, Marina | svg | c | 1068 | 76s0 | 17w0 | 82s1 | 47w0 | 70s1 | 42s1 | 60w1 | 44w0 | 32s0 | 4 | 39½ |
62. | Koch, Maximilian | nor | c | 45w1 | 93s1 | 2w0 | 60s0 | 21w0 | 65s0 | 79w1 | 78s1 | 42w0 | 4 | 39 | |
63. | Quong, Anh | usc | e | 13s0 | 90s1 | 84w1 | 19w0 | 68s1 | 29s0 | 48w0 | 83w1 | 31s0 | 4 | 39 | |
64. | Knape, Saskia | tus | d | 730 | 2w0 | 65s1 | 93w1 | 58s0 | 78w1 | 34s0 | 45w0 | 42s0 | 80w1 | 4 | 38½ |
65. | Gindlin, Gregor | cwf | d | 789 | 16s0 | 64w0 | 96s1 | 49w0 | 88s1 | 62w1 | 41s1 | 30w0 | 39s0 | 4 | 38½ |
66. | Peschos, Celine | tus | d | 902 | 52w½ | 48s0 | 85w1 | 26s0 | 93w1 | 27s0 | 53w1 | 38w0 | 68s½ | 4 | 38½ |
67. | Richert, Juliane | tus | c | 763 | 70s1 | 77w0 | 18s0 | 35w0 | 71s1 | 43w0 | 82s1 | 76w1 | 47s0 | 4 | 37½ |
68. | Gindlin, Jan | cwf | c | 959 | 30w0 | 39s0 | 88w1 | 94s1 | 63w0 | 53s½ | 73w0 | 57s1 | 66w½ | 4 | 35 |
69. | Berns, Viktor | nor | b | 58w0 | 97s1 | 34s0 | 76w0 | 82s1 | 47w0 | 77s1 | 70w1 | 41s0 | 4 | 33½ | |
70. | Knudsen, Sebastian | jfz | c | 989 | 67w0 | 88s1 | 39w0 | 37s0 | 61w0 | 90s1 | 94w1 | 69s0 | 89s1 | 4 | 32½ |
71. | Armbrecht, Alexander | cwf | c | 57w0 | 73s0 | 36w0 | 89s1 | 67w0 | 88s0 | 96w1 | 94s1 | 78w1 | 4 | 29½ | |
72. | Krenckel, Pascal-Philipp | asc | b | 1156 | 44s1 | 20w1 | 77s1 | 3w0 | 16s½ | 19w0 | 10w0 | 48s0 | 52w0 | 3½ | 49 |
73. | Schuster, Mathilda | tus | d | 849 | 43s0 | 71w1 | 38s½ | 40w1 | 23s0 | 26w0 | 68s1 | 46w0 | 50s0 | 3½ | 43 |
74. | Cejda, Moritz | usc | c | 865 | 23w0 | 91s½ | 45w0 | 97s1 | 52w1 | 38w0 | 46s0 | 93s1 | 51w0 | 3½ | 35½ |
75. | Czerny, Fabian | svg | d | 10w0 | 60s0 | 78w0 | 95s1 | 84w½ | 52s0 | 86w1 | 53s0 | 87s1 | 3½ | 33½ | |
76. | Gehrke, Nils | hgk | d | 61w1 | 6s0 | 55w0 | 69s1 | 31w0 | 51s0 | 88w1 | 67s0 | 53w0 | 3 | 40 | |
77. | Sovetchenko, Vitaly | fal | e | 88w1 | 67s1 | 72w0 | 15s0 | 29w0 | 37s0 | 69w0 | 90s1 | 56w0 | 3 | 37 | |
78. | Gurgel, Malte | hel | c | 19s0 | 14w0 | 75s1 | 87w1 | 64s0 | 81w0 | 85s1 | 62w0 | 71s0 | 3 | 36½ | |
79. | Koch, Felix | gos | e | 15s0 | 92w1 | 59s0 | 7w0 | 36s0 | 89w1 | 62s0 | 87w0 | 95s1 | 3 | 36½ | |
80. | Warnecke, Niklas | gos | d | 59s0 | 96w1 | 16s0 | 41w0 | 92s1 | 36w0 | 87s1 | 54w0 | 64s0 | 3 | 35½ | |
81. | Kühnel, Jonas | han | d | 95w1 | 25s0 | 57w0 | 44w0 | 94s1 | 78s1 | 37w0 | 59s0 | 60w0 | 3 | 34½ | |
82. | Nebelung, Clemens | gos | d | 24w0 | 55s0 | 61w0 | 85s1 | 69w0 | 91s1 | 67w0 | 88s1 | 57w0 | 3 | 34 | |
83. | Schulz, Kevin | han | d | 34s0 | 94w1 | 54s0 | 20w0 | 53w0 | 95s1 | 93w1 | 63s0 | 58w0 | 3 | 33½ | |
84. | Borbe, Justin | jfz | e | 86w½ | 4s0 | 63s0 | 92w½ | 75s½ | 85w0 | 90w½ | 56s0 | 94w1 | 3 | 32 | |
85. | Koslowski, Felix | gif | a | 40s½ | 46w0 | 66s0 | 82w0 | 97w1 | 84s1 | 78w0 | 52s0 | 86w½ | 3 | 32 | |
86. | Glade, Anna | tus | d | 84s½ | 8w0 | 52w0 | 91s½ | 90w½ | 48s0 | 75s0 | 97w1 | 85s½ | 3 | 32 | |
87. | Schoof, Anna-Maria | tus | c | 97w1 | 58s0 | 60w0 | 78s0 | 91w1 | 33s0 | 80w0 | 79s1 | 75w0 | 3 | 30 | |
88. | Hölzel, Angelina | tus | e | 77s0 | 70w0 | 68s0 | + | 65w0 | 71w1 | 76s0 | 82w0 | 93s1 | 3 | 27 | |
89. | Machate, Alexander | svg | e | 93w0 | 45s0 | 47s0 | 71w0 | + | 79s0 | 95w1 | 91s1 | 70w0 | 3 | 27 | |
90. | Schucht, Marius | han | e | 26s0 | 63w0 | 44s0 | 96w1 | 86s½ | 70w0 | 84s½ | 77w0 | 92s½ | 2½ | 32 | |
91. | Heckmann, Valentin | cwf | d | 7s0 | 74w½ | 41s0 | 86w½ | 87s0 | 82w0 | 92s½ | 89w0 | + | 2½ | 30 | |
92. | Herms, Anna | tus | e | 42w0 | 79s0 | 97w½ | 84s½ | 80w0 | 93s0 | 91w½ | 96s½ | 90w½ | 2½ | 25 | |
93. | Gehrke, Mats | hgk | e | 89s1 | 62w0 | 64s0 | 51w0 | 66s0 | 92w1 | 83s0 | 74w0 | 88w0 | 2 | 31½ | |
94. | Hoffmann, Lennard | mer | e | 33w0 | 83s0 | + | 68w0 | 81w0 | 97s1 | 70s0 | 71w0 | 84s0 | 2 | 28 | |
95. | Helmold, Finn | bsf | d | 81s0 | 51w0 | 50s0 | 75w0 | 96s1 | 83w0 | 89s0 | + | 79w0 | 2 | 26½ | |
96. | von Basewitz, Caroline | tus | c | 27w0 | 80s0 | 65w0 | 90s0 | 95w0 | + | 71s0 | 92w½ | 97s½ | 2 | 25½ | |
97. | Thiem, Alessa Sophie | jfz | d | 87s0 | 69w0 | 92s½ | 74w0 | 85s0 | 94w0 | + | 86s0 | 96w½ | 2 | 23 |
Wow!! Tolle Leistung von euch allen. Kann so weitergehen, ne?