Jun 04 2016

VM 15-16 - Runde 9

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 10.06.16

NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Lau, Siegfried 1932 (4,5) Lau, Udo 2063 (7) 0,5 - 0,5
2 Kneip, Gerhard 1504 (3,5) Zeltwanger, André 2056 (7) 0 - 1
3 Lau, Theodor 1658 (4) Koschetzki, Christian 1822 (6) 0,5 - 0,5
4 Thaller, Thomas 1623 (5) Jerke, Herbert 1581 (3,5) 0,5 - 0,5
5 Lieeis, Volker 1623 (4,5) Schröer, Birgit 1025 (1) 1 - 0
6 Litz, Erwin 1540 (4) Abel, Hans 1410 (3,5) 0 - 1
7 Froelian, Andreas 850 (0,5) Othmer, Michael 1918 (4) 0 - 1
8 Karich, Oliver 1525 (2,5) Germund, Wolfgang 1468 (3,5) - / +

Kommentare sind derzeit nicht möglich.