Sep 08 2010

VM 10-11 - Runde 1

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 03.09.2010
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2132 () Jerke, Herbert 1512 () 1 - 0
2 Germund, Wolfgang 1493 () Lau, Udo 2083 () 0 - 1
3 Tennert, Simon 2058 () Michalik, Marina 1466 () 1 - 0
4 Abel, Hans 1461 () Klein, Andreas 2012 () 0 - 1
5 Abel, Ernst 1996 () Karich, Oliver 1456 () 1 - 0
6 Litz, Erwin 1456 () Othmer, Michael 1972 () 0 - 1
7 Hagemann, Sven 1855 () Hinte, Dirk 1372 () 1 - 0
8 Koschetzki, Christian 1816 () Daschke, Hans-Peter 1653 () 0 - 1
9 Langenfeld, Stefan 1783 () Brants, Andreas 1443 () 1 - 0
10 Holstein, Volker 1410 () Kimmich, Bernd 1768 () 0 - 1
11 Thaller, Thomas 1733 () Lerch, Klaus 1183 () 1 - 0
12 Bittner, Jan Hendrik 1014 () Rüdiger, Helmut 1678 () 0 - 1
13 Lieeis, Volker 1613 () Michalik, Heinz-Udo 980 () 1 - 0
14 Froelian, Andreas 888 () Jachewicz, Eduard 1550 () 0 - 1
15 Hargesheimer, Otto 1526 () Kneip, Gerhard 1323 () 1 - 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.