Dez 19 2025
Weihnachtsblitz 2025
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Joachim | 1961 | M | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 68.0 | 47.50 | |||
| 2 | Nielsen,Lars | 1958 | M | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 66.5 | 45.00 | |||
| 3 | Lau,Siegfried | 1890 | M | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.5 | 45.00 | |||
| 4 | Meyer,Markus | 1977 | M | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.5 | 44.25 | |||
| 5 | Jolowicz,Matias | Dr. | 2010 | M | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 | 42.75 | ||
| 6 | Lau,Ferdinand | 1749 | M | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.5 | 40.75 | |||
| 7 | Buchweitz,Jörg | 1960 | M | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 | 35.25 | |||
| 8 | Jovic,Ivan | 1611 | M | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 51.5 | 21.50 | |||
| 9 | Lau,Udo | 1899 | M | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 71.5 | 32.25 | |||
| 10 | Abel,Ernst | 2055 | M | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 71.0 | 34.75 | |||
| 11 | Thaller,Thomas | 1528 | M | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | 21.50 | |||
| 12 | Jerke,Herbert | 1551 | M | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.5 | 22.50 | |||
| 13 | Haverlandt,Jannes | 1658 | M | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 18.00 | |||
| 14 | Bauer,Axel | 1814 | M | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 52.0 | 18.25 | |||
| 15 | Lau,Robert | 1547 | M | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 51.5 | 16.75 | |||
| 16 | Mizrak,Kerem | 1399 | M | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.0 | 18.25 | |||
| 17 | Germund,Wolfgang | 1294 | M | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 52.5 | 12.00 | |||
| 18 | Bothe,Maya | 929 | W | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 51.0 | 12.00 | |||
| 19 | Ehrenreich,Andrea | 1622 | M | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 51.5 | 11.50 | |||
| 20 | Karich,Oliver | 1400 | M | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 54.0 | 6.75 | |||
Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme.