Okt 02 2026
Jugendliga Niedersachsen 1. Spieltag – 04.10.2026
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| SVG Salzgitter | Post SV Uelzen | 2 : 3 |
Okt 02 2026
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| SVG Salzgitter | Post SV Uelzen | 2 : 3 |
Sep 28 2026
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jovic,Ivan | (1) | - | 6 | Germund,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Lau,Udo | (½) | - | 10 | Zapala,Patryk | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1 | Abel,Ernst | (½) | - | 8 | Froelian,Andreas | (½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13 | Shikuleski,David | (0) | - | 4 | Thaller,Thomas | (0) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 11 | Burse,Detlef | (0) | - | 5 | Jerke,Herbert | (0) | 0 - 1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovic,Ivan | 1850 | M | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 2 | Germund,Wolfgang | 1621 | M | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 3 | Zapala,Patryk | M | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 4 | Kushnirchuk,Sviar | M | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 5 | Lau,Udo | 1946 | M | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 6 | Abel,Ernst | 2058 | M | 0 | 1 | 0 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 7 | Froelian,Andreas | 1251 | M | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 8 | Mustafa,Abdulrahm | 1604 | M | 0 | 1 | 0 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 9 | Shikuleski,David | 1670 | M | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10 | Thaller,Thomas | 1788 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| 10 | Jerke,Herbert | 1775 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| 10 | Aktitiz,Muhammed | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
| 10 | Burse,Detlef | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
Sep 20 2026
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kushnirchuk,Sviaroslav | () | - | 1 | Froelian,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Jovic,Ivan | () | - | 7 | Lau,Udo | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8 | Jerke,Herbert | () | - | 3 | Mustafa,Abdulrahman | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4 | Shikuleski,David | () | - | 9 | Thaller,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 10 | Germund,Wolfgang | () | - | 5 | Meyer,Markus | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der Ausgleichsrunde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jerke,Herbert | (1) | - | 6 | Kushnirchuk,Sviaroslav | (1) | - | |||||
Die Partie David Shikuleski gegen Thomas Thaller musste durch Blitzen entschieden werden.
David hat dieses Entscheidungsspiel gewonnen. Ich gratuliere allen, die eine Runde weiter sind.
Sep 16 2026
Die 1.Runde findet als sogenannte Zentralrunde in Braunschweig statt.
(Bezirksliga, Bezirksklasse, Aufbaustaffel A und B !)
Spielort ist die Werkskantine von VW Financial Services in der Schmalbachstraße 1,38112 Braunschweig-Veltenhof-Rühme.
Parkplätze gibt es in der Schmalbachstraße 5.
Weil wir um 9:30 Uhr da sein sollen (Aufbauen, kurze Rede von Michael Langer), werden wir um 8:45 Uhr von unserer Schule aus losfahren.
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Bezirksliga | SVG Salzgitter 1 | SK Salzgitter-Bad | 5 : 3 |
| Bezirksklasse | SVG Salzgitter 2 | SC Wolfsburg 2 | 3½ : 2½ |
| Bezirksstaffel A | SVG Salzgitter 3 | KS Braunschweig 2 | 1 : 3 |
Sep 16 2026
| 6 Turniere: | 4 Turniere gehen in die Wertung ein. Es werden die Punkte in Prozent umgerechnet. Der Sieger hat max.100 Prozent, der Gesamtsieger max. 400 Prozent. |
| Bedenkzeit: | 3 Minuten + 2 Sekunden Inkrement je Zug |
| Termine: | 1.R.: 17.09.26 / 2.R.: 08.10.26 / 3.R.: 12.11.26 4.R.: 28.01.27 / 5.R.: 04.03.27 / 6.R.: 08.04.27 |
| Meldeschluss: | jeweils um 18.30h |
Sep 03 2026
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lau,Udo | () | - | 1 | Abel,Ernst | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4 | Thaller,Thomas | () | - | 3 | Jovic,Ivan | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6 | Germund,Wolfgang | () | - | 5 | Jerke,Herbert | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Froelian,Andreas | () | - | 7 | Mustafa,Abdulrah | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 10 | Zapala,Patryk | () | - | 9 | Aktitiz,Muhammed | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12 | Kushnirchuk,Svia | () | - | 11 | Burse,Detlef | () | 1 - 0 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovic,Ivan | 1850 | M | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 2 | Germund,Wolfgang | 1621 | M | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 3 | Zapala,Patryk | M | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 4 | Kushnirchuk,Sviaroslav | M | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 5 | Lau,Udo | 1946 | M | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 6 | Abel,Ernst | 2058 | M | 0 | 1 | 0 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 7 | Froelian,Andreas | 1251 | M | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 8 | Mustafa,Abdulrahm | 1604 | M | 0 | 1 | 0 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 9 | Thaller,Thomas | 1788 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| 9 | Jerke,Herbert | 1775 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| 9 | Aktitiz,Muhammed | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Burse,Detlef | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
Schön, dass sich in der 1. Runde 12 Personen beteiligt haben.
Aug 22 2026
Die neue Saison beginnt. Hier sind alle wichtigen Termine und Links:
Ausschreibung_Vereinsturniere_2026_2027.pdf
terminkalender_2026_2027.pdf
Jugendliga Niedersachsen
Bezirksliga
Bezirksklasse
Bezirksstaffel A
Jun 22 2026
| Vereinsabend ist Donnerstags von 18:00 bis ca. 21:00 Uhr |
| In den Schulferien gibt es leider keinen Vereinsabend. |
| VM | VBM | Pokal | MM | |||
| 03.09.26 | Do | R1 | ||||
| 10.09.26 | Do | |||||
| 17.09.26 | Do | R1 | ||||
| 20.09.26 | So | R1 | ||||
| 24.09.26 | Do | VP R1 | ||||
| 01.10.26 | Do | R2 | ||||
| 04.10.26 | So | R1 | Jugendliga | |||
| 08.10.26 | Do | R2 | ||||
| 11.10.26 | So | R2 | ||||
| 15.10.26 | Do | Ferien (Schule geschlossen) | ||||
| 22.10.26 | Do | Ferien (Schule geschlossen) | ||||
| 29.10.26 | Do | |||||
| 05.11.26 | Do | R3 | ||||
| 08.11.26 | So | R2 | Jugendliga | |||
| 12.11.26 | Do | R3 | ||||
| 15.11.26 | So | R3 | ||||
| 19.11.26 | Do | |||||
| 26.11.26 | Do | VP R2 | ||||
| 03.12.26 | Do | R4 | ||||
| 06.12.26 | So | R3 | Jugendliga | |||
| 10.12.26 | Do | |||||
| 13.12.26 | So | R4 | ||||
| 17.12.26 | Do | WB | Weihnachtsblitz | |||
| 24.12.26 | Do | Feiertag (Schule geschlossen) | ||||
| 31.12.26 | Do | Feiertag (Schule geschlossen) | ||||
| 07.01.27 | Do | Ferien (Schule geschlossen) | ||||
| 10.01.27 | So | R5 | ||||
| 14.01.27 | Do | |||||
| 17.01.27 | So | R4 | Jugendliga | |||
| 21.01.27 | Do | VP R3 | ||||
| 28.01.27 | Do | R4 | ||||
| 31.01.27 | So | R6 | ||||
| 04.02.27 | Do | R5 | ||||
| 09.02.27 | Di | Frühlingspokal | ||||
| 11.02.27 | Do | |||||
| 14.02.27 | So | R7 | ||||
| 18.02.27 | Do | |||||
| 23.02.27 | Di | Frühlingspokal | ||||
| 25.02.27 | Do | |||||
| 28.02.27 | So | R5 | Jugendliga | |||
| 04.03.27 | Do | R5 | ||||
| 07.03.27 | So | R8 | ||||
| 11.03.27 | Do | Schnellschach | ||||
| 16.03.27 | Di | Frühlingspokal | ||||
| 18.03.27 | Do | R6 | ||||
| 25.03.27 | Do | Ferien (Schule geschlossen) | ||||
| 01.04.27 | Do | Ferien (Schule geschlossen) | ||||
| 06.04.27 | Di | Frühlingspokal | ||||
| 08.04.27 | Do | R6 | ||||
| 11.04.27 | So | R9 | ||||
| 15.04.27 | Do | |||||
| 17.04.27 | Sa | R6 | Jugendliga | |||
| 18.04.27 | So | R7 | Jugendliga | |||
| 22.04.27 | Do | |||||
| 29.04.27 | Do | |||||
| 06.05.27 | Do | Feiertag (Schule geschlossen) | ||||
| 13.05.27 | Do | R7 | ||||
| 20.05.27 | Do | |||||
| 27.05.27 | Do | Jahreshauptversammlung | ||||
| 03.06.27 | Do | |||||
| 10.06.27 | Do | |||||
| 17.06.27 | Do | |||||
| 24.06.27 | Do | |||||
| 01.07.27 | Do | |||||
| 08.07.27 | Do | Ferien (Schule geschlossen) |
| VM | Vereinsmeisterschaft |
| VBM | Vereinsblitzmeisterschaft |
| VP | Vereinspokal |
| SZ | Salzgitter Frühlings Pokal |
| MM | Mannschaftsmeisterschaft |
Jun 06 2026
Die Aufstiegsspiele fanden am 13. und 14. Juni 2026 in der Jugendherberge Rotenburg (Wümme) statt. Unsere Jugendmannschaft und 4 weitere Mannschaften haben sich qualifiziert. Jeder spielt gegen jeden, jede Mannschaft hat einmal spielfrei.
Ich gratuliere unserer Jugendmannschaft zum Aufstieg. Sie haben 8 Mannschaftspunkte und 12,5 Brettpunkte geholt.
| Runde 1 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||||||||
| DWZ | P | DWZ | P | DWZ | P | DWZ | P | DWZ | GP | Ø | |||
| Jannes Haverlandt | 1699 | 1 | 2004 | 1 | 1590 | 1 | 1825 | 0 | 1764 | 3 | 1796 | ||
| Ivan Jovic | 1664 | 1 | 1583 | 1 | 1377 | 0 | 1705 | 0,5 | 1785 | 2,5 | 1613 | ||
| Kerem Mizrak | 1507 | 1 | 1356 | 1 | 1213 | 1 | 1273 | 1 | 1336 | 4 | 1295 | ||
| David Shikuleski | 1253 | 1 | — | 0 | 1284 | 1 | — | 1 | 1534 | 3 | 1409 | ||
| 4 | 3 | 3 | 2,5 | ||||||||||
weitere Infos siehe: https://nsv-online.de/ligen/nsj-2526/aufstiegsspiele/
Mai 09 2026
GM Nikolas Lubbe und WGM Melanie Lubbe begeistern beim Tandem-Simultan in der Cafeteria des Gymnasiums Salzgitter-Bad
Am 8. Mai 2026 erlebte das Gymnasium Salzgitter-Bad ein hochklassiges Spektakel:
Zum zweiten Mal fand das beliebte Tandem-Simultanschach-Event statt – diesmal mit dem Großmeister-Ehepaar Melanie und Nikolas Lubbe. Beide Großmeister traten Seite an Seite gegen 25 Schachfreunde an – ein einzigartiges und faszinierendes Ereignis in Salzgitter-Bad. So setzte sich der Teilnehmerkreis aus Schülerinnen und Schülern der Gymnasien Salzgitter Bad und am Fredenberg und aus Vereinsmitgliedern der Schachvereinigung Salzgitter e. V. und aus dem Schachklub Salzgitter-Bad zusammen.
Zur Eröffnung begrüßten Martin Gosch vom Förderverein Gymnasium Salzgitter-Bad und Christian Koschetzki (Schachvereinigung Salzgitter e. V.) die Gäste und Teilnehmerinnen und Teilnehmer und hoben die besondere Bedeutung dieses Turniers für die Region hervor. Beide Großmeister erklärten danach noch einmal die schachliche Vorgehensweise bei dem Tandem-Simultan.
Um 13:50 Uhr begannen dann die Partien. Das Duo Lubbe stellte sich der Herausforderung gegen 25 Gegner alternierend zu spielen.
Nach drei Kurzsiegen konnten die restlichen Teilnehmer gut mithalten. Zahlreiche Teilnehmer hielten lange Zeit stand und erreichten eine Vielzahl an Zügen – ein beachtlicher Erfolg gegen zwei internationale Schachgroßmeister. Gegen 16:20 Uhr endete das Turnier schließlich mit drei Achtungserfolgen: Marvin Netuschil, Jannes Haverlandt und Ivan Jovic erreichten jeweils ein Remis – ein großartiger Erfolg, der die hohe Klasse des Duos Lubbe unterstreicht. Aber auch verheißungsvolle Partien durch Jonas Spanich, Bendix Funke und Thomas Thaller, der als Letzter seine Partie beendete, hätten fast für eine weitere Überraschung gesorgt.
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten ihre Züge mitgeschrieben und ließen es sich nicht nehmen, ihr Formular durch zwei Großmeisterunterschriften zu signieren.
So konnten viele Teilnehmer ein persönliches Erinnerungsstück mit der Partie und Fotos an diesen unvergesslichen Schachtag mit nach Hause nehmen.
Ein Nachmittag voller Schachbegeisterung – ein weiterer Glanzpunkt im kulturellen Leben Salzgitters!
Großer Dank gilt Melanie und Nikolas Lubbe, die unserer Einladung spontan folgten sowie den Spendern, durch die das Event erst ermöglicht wurde.
Foto: Erik Regel

Aus unserem Verein konnten Ivan Jovic (links) und Jannes Haverlandt (rechts) gegen Nikolas und Melanie Lubbe ein Remis erspielen.
Fotos: Christian Koschetzki

Marvin Netuschil (SK Salzgitter-Bad) konnte ebenfalls ein Remis erreichen.