Feb 18 2026
Vereinsmeisterschaft 2025/26 am 19.02.2026
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Buchweitz,Jörg | () | - | 3 | Lau,Udo | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5 | Jovic,Ivan | () | - | 6 | Thaller,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7 | Jerke,Herbert | () | - | 9 | Mustafa,Abdulrah | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | () | - | 12 | Shikuleski,David | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13 | Froelian,Andreas | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Jerke,Herbert | (1) | - | 11 | Germund,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Lau,Udo | (½) | - | 6 | Thaller,Thomas | (½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2 | Buchweitz,Jörg | (½) | - | 5 | Jovic,Ivan | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1 | Abel,Ernst | (0) | - | 13 | Froelian,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10 | Karich,Oliver | (0) | - | 14 | Windhorst,Arved | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Jovic,Ivan | (1½) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | Abel,Ernst | (1) | - | 2 | Buchweitz,Jörg | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6 | Thaller,Thomas | (½) | - | 13 | Froelian,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Mizrak,Kerem | (0) | - | 11 | Germund,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 9 | Mustafa,Abdulrah | (0) | - | 12 | Shikuleski,David | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Jovic,Ivan | (2½) | - | 1 | Abel,Ernst | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Lau,Udo | (1½) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6 | Thaller,Thomas | (1½) | - | 2 | Buchweitz,Jörg | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | (1½) | - | 4 | Haverlandt,Janne | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13 | Froelian,Andreas | (1) | - | 12 | Shikuleski,David | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Abel,Ernst | (2½) | - | 10 | Karich,Oliver | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12 | Shikuleski,David | (2) | - | 5 | Jovic,Ivan | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2 | Buchweitz,Jörg | (2) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | (1½) | - | 6 | Thaller,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14 | Windhorst,Arved | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12 | Shikuleski,David | (2½) | - | 1 | Abel,Ernst | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Buchweitz,Jörg | (3) | - | 11 | Germund,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 13 | Froelian,Andreas | (1) | - | 5 | Jovic,Ivan | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7 | Jerke,Herbert | (2) | - | 6 | Thaller,Thomas | (2½) | ½ - ½ | |||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel,Ernst | 2055 | M | SVG Salzgitter | 4 | 1 | 0 | 54.2 | 4.5 | 17.5 | ||
| 2 | Buchweitz,Jörg | 1960 | M | SVG Salzgitter | 3 | 2 | 1 | 42.5 | 4.0 | 19.0 | ||
| 3 | Jovic,Ivan | 1642 | M | SVG Salzgitter | 3 | 2 | 1 | 38.5 | 4.0 | 17.5 | ||
| 4 | Thaller,Thomas | 1601 | M | SVG Salzgitter | 2 | 2 | 2 | 23.5 | 3.0 | 16.5 | ||
| 5 | Jerke,Herbert | 1551 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 3 | 17.5 | 2.5 | 17.5 | ||
| 6 | Lau,Udo | 1943 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 0 | 41.5 | 2.5 | 17.0 | ||
| 7 | Shikuleski,David | 1081 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 2 | 20.0 | 2.5 | 15.0 | ||
| 8 | Germund,Wolfgang | 1294 | M | SVG Salzgitter | 1 | 1 | 4 | 16.5 | 1.5 | 16.0 | ||
| 9 | Froelian,Andreas | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 4 | 5.0 | 1.0 | 16.0 | |||
| 9 | Karich,Oliver | 1353 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 1 | 19.3 | 1.0 | 10.0 | ||
| 10 | Haverlandt,Jannes | 1647 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 0 | 29.7 | 1.0 | 6.5 | ||
| 10 | Windhorst,Arved A | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 1.0 | 6.5 | |||
| 12 | Mizrak,Kerem | 1430 | M | SVG Salzgitter | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 0.5 | 4.0 | ||
| 13 | Mustafa,Abdulrahm | 1365 | M | SVG Salzgitter | 0 | 0 | 2 | 5.3 | 0.0 | 5.0 | ||
Bisherige Paarungen: siehe Beiträge vom 04.01.26 u. 30.11.25