Jan 09 2026
Jugendmannschaft / Landesklasse Süd
Landesklasse Süd
Beide Spiele am 11.01.2026 wurden von den Gegnern abgesagt und für unsere Mannschaft mit 4 Brettpunkten gewertet.
Jan 09 2026
Landesklasse Süd
Beide Spiele am 11.01.2026 wurden von den Gegnern abgesagt und für unsere Mannschaft mit 4 Brettpunkten gewertet.
Jan 04 2026
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Abel,Ernst | (2½) | - | 10 | Karich,Oliver | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12 | Shikuleski,David | (2) | - | 5 | Jovic,Ivan | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2 | Buchweitz,Jörg | (2) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | (1½) | - | 6 | Thaller,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14 | Windhorst,Arved | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel,Ernst | 2055 | M | SVG Salzgitter | 3 | 1 | 0 | 44.3 | 3.5 | 12.0 | ||
| 2 | Buchweitz,Jörg | 1960 | M | SVG Salzgitter | 2 | 2 | 1 | 35.5 | 3.0 | 14.0 | ||
| 3 | Jovic,Ivan | 1642 | M | SVG Salzgitter | 2 | 2 | 1 | 32.5 | 3.0 | 13.5 | ||
| 4 | Lau,Udo | 1943 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 0 | 37.3 | 2.5 | 12.5 | ||
| 5 | Thaller,Thomas | 1601 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 2 | 19.5 | 2.5 | 12.0 | ||
| 6 | Shikuleski,David | 1081 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 1 | 19.8 | 2.5 | 9.5 | ||
| 7 | Jerke,Herbert | 1551 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 3 | 11.0 | 2.0 | 11.5 | ||
| 8 | Germund,Wolfgang | 1294 | M | SVG Salzgitter | 1 | 1 | 3 | 14.5 | 1.5 | 10.0 | ||
| 9 | Froelian,Andreas | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 3 | 5.0 | 1.0 | 10.5 | |||
| 10 | Karich,Oliver | 1353 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 1 | 18.0 | 1.0 | 7.5 | ||
| 11 | Haverlandt,Jannes | 1647 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 0 | 24.3 | 1.0 | 5.5 | ||
| 12 | Windhorst,Arved A | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | |||
| 13 | Mizrak,Kerem | 1430 | M | SVG Salzgitter | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 0.5 | 3.5 | ||
| 14 | Mustafa,Abdulrahm | 1365 | M | SVG Salzgitter | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 0.0 | 4.5 | ||
Jan 01 2026
| Vereinsabend ist Donnerstags von 18:00 bis ca. 21:00 Uhr |
| In den Schulferien gibt es leider keinen Vereinsabend. |
| VM | VBM | Pokal | MM | |||
| 01.01.26 | Do | Feiertag (Schule geschlossen) | ||||
| 08.01.26 | Do | R5 | ||||
| 15.01.26 | Do | VP R3 | ||||
| 18.01.26 | So | R4 | ||||
| 22.01.26 | Do | |||||
| 29.01.26 | Do | |||||
| 05.02.26 | Do | R4 | ||||
| 08.02.26 | So | R5 | ||||
| 12.02.26 | Do | SZ R1 | ||||
| 19.02.26 | Do | R6 | ||||
| 26.02.26 | Do | SZ R2 | ||||
| 01.03.26 | So | R6 | ||||
| 05.03.26 | Do | Schnellschach | ||||
| 12.03.26 | Do | SZ R3 | ||||
| 19.03.26 | Do | R5 | ||||
| 22.03.26 | So | R7 | ||||
| 26.03.26 | Do | Ferien (Schule geschlossen) | ||||
| 02.04.26 | Do | Ferien (Schule geschlossen) | ||||
| 09.04.26 | Do | SZ R4 | ||||
| 12.04.26 | So | R8 | ||||
| 16.04.26 | Do | R7 | ||||
| 23.04.26 | Do | VP R4 | ||||
| 26.04.26 | So | R9 | ||||
| 30.04.26 | Do | |||||
| 07.05.26 | Do | R6 | ||||
| 14.05.26 | Do | Feiertag (Schule geschlossen) | ||||
| 21.05.26 | Do | |||||
| 28.05.26 | Do | Jahreshauptversammlung | ||||
| 04.06.26 | Do | |||||
| 11.06.26 | Do | |||||
| 18.06.26 | Do | |||||
| 25.06.26 | Do | |||||
| 02.07.26 | Do | Ferien (Schule geschlossen) |
| VM | Vereinsmeisterschaft |
| VBM | Vereinsblitzmeisterschaft |
| VP | Vereinspokal |
| SZ | Salzgitter Frühlings Pokal |
| MM | Mannschaftsmeisterschaft |
Dez 19 2025
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Joachim | 1961 | M | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 68.0 | 47.50 | |||
| 2 | Nielsen,Lars | 1958 | M | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 66.5 | 45.00 | |||
| 3 | Lau,Siegfried | 1890 | M | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.5 | 45.00 | |||
| 4 | Meyer,Markus | 1977 | M | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.5 | 44.25 | |||
| 5 | Jolowicz,Matias | Dr. | 2010 | M | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 | 42.75 | ||
| 6 | Lau,Ferdinand | 1749 | M | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.5 | 40.75 | |||
| 7 | Buchweitz,Jörg | 1960 | M | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 | 35.25 | |||
| 8 | Jovic,Ivan | 1611 | M | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 51.5 | 21.50 | |||
| 9 | Lau,Udo | 1899 | M | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 71.5 | 32.25 | |||
| 10 | Abel,Ernst | 2055 | M | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 71.0 | 34.75 | |||
| 11 | Thaller,Thomas | 1528 | M | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | 21.50 | |||
| 12 | Jerke,Herbert | 1551 | M | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.5 | 22.50 | |||
| 13 | Haverlandt,Jannes | 1658 | M | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 18.00 | |||
| 14 | Bauer,Axel | 1814 | M | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 52.0 | 18.25 | |||
| 15 | Lau,Robert | 1547 | M | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 51.5 | 16.75 | |||
| 16 | Mizrak,Kerem | 1399 | M | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.0 | 18.25 | |||
| 17 | Germund,Wolfgang | 1294 | M | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 52.5 | 12.00 | |||
| 18 | Bothe,Maya | 929 | W | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 51.0 | 12.00 | |||
| 19 | Ehrenreich,Andrea | 1622 | M | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 51.5 | 11.50 | |||
| 20 | Karich,Oliver | 1400 | M | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 54.0 | 6.75 | |||
Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme.
Dez 14 2025
Hallo Schachfreunde,
am kommenden Donnerstag, 18. Dezember, findet unser Weihnachtsblitz-Turnier statt.
Anmeldung bis 18:15 Uhr. Beginn: 18:30 Uhr
Es gibt wieder viele Preise!! Ich hoffe auf rege Teilnahme!
Dez 10 2025
Landesklasse Süd
Beide Spiele am 14.12.2025 im Spiellokal von ESV Göttingen.
| Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 um 10:00 | SVG Salzgitter | ESV Göttingen | 4 : 0 |
| 2 um 13:00 | ESV Göttingen 2 | SVG Salzgitter | 0 : 4 |
Ich gratuliere zu diesem Ergebnis.
Dez 05 2025
Spielbeginn 10 Uhr alle Mannschaften spielen auswärts
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Verbandsliga Ost | Hildesheimer SV 2 | SVG Salzgitter 1 | 4½ : 3½ |
| Bezirksklasse | SG Elmrochade 2 | SVG Salzgitter 2 | 1 - 5 |
| Bezirksstaffel A | Peiner SV 3 | SVG Salzgitter 3 | 2½ : 1½ |
Nov 30 2025
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Buchweitz,Jörg | () | - | 3 | Lau,Udo | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5 | Jovic,Ivan | () | - | 6 | Thaller,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7 | Jerke,Herbert | () | - | 9 | Mustafa,Abdulrah | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | () | - | 12 | Shikuleski,David | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13 | Froelian,Andreas | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Jerke,Herbert | (1) | - | 11 | Germund,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Lau,Udo | (½) | - | 6 | Thaller,Thomas | (½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2 | Buchweitz,Jörg | (½) | - | 5 | Jovic,Ivan | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1 | Abel,Ernst | (0) | - | 13 | Froelian,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10 | Karich,Oliver | (0) | - | 14 | Windhorst,Arved | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Jovic,Ivan | (1½) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | Abel,Ernst | (1) | - | 2 | Buchweitz,Jörg | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6 | Thaller,Thomas | (½) | - | 13 | Froelian,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Mizrak,Kerem | (0) | - | 11 | Germund,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 9 | Mustafa,Abdulrah | (0) | - | 12 | Shikuleski,David | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Jovic,Ivan | (2½) | - | 1 | Abel,Ernst | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Lau,Udo | (1½) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6 | Thaller,Thomas | (1½) | - | 2 | Buchweitz,Jörg | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | (1½) | - | 4 | Haverlandt,Janne | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13 | Froelian,Andreas | (1) | - | 12 | Shikuleski,David | (1) | 0 - 1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lau,Udo | 1943 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 0 | 36.5 | 2.5 | 8.0 | ||
| 1 | Abel,Ernst | 2055 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 0 | 35.8 | 2.5 | 8.0 | ||
| 1 | Jovic,Ivan | 1642 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 1 | 31.0 | 2.5 | 8.0 | ||
| 4 | Buchweitz,Jörg | 1960 | M | SVG Salzgitter | 1 | 2 | 1 | 29.5 | 2.0 | 9.0 | ||
| 5 | Jerke,Herbert | 1551 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 2 | 12.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 6 | Shikuleski,David | 1081 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 1 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | ||
| 7 | Thaller,Thomas | 1601 | M | SVG Salzgitter | 1 | 1 | 2 | 15.5 | 1.5 | 8.0 | ||
| 8 | Germund,Wolfgang | 1294 | M | SVG Salzgitter | 1 | 1 | 2 | 10.5 | 1.5 | 6.0 | ||
| 9 | Froelian,Andreas | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 3 | 4.7 | 1.0 | 7.0 | |||
| 10 | Haverlandt,Jannes | 1647 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 1.0 | 4.5 | ||
| 11 | Karich,Oliver | 1353 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 12 | Mizrak,Kerem | 1430 | M | SVG Salzgitter | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 0.5 | 3.0 | ||
| 13 | Mustafa,Abdulrahm | 1365 | M | SVG Salzgitter | 0 | 0 | 2 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | ||
| 14 | Windhorst,Arved A | M | SVG Salzgitter | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | |||
Nov 24 2025
Ergebnisse der 1. und 2. Runde und Auslosung der 3. Runde.
Die 3. Runde findet nach Vereinbarung der Teilnehmer am 15.01.2026 statt.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Germund,Wolfgang | () | - | 1 | Haverlandt,Janne | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Jerke,Herbert | () | - | 6 | Karich,Oliver | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Thaller,Thomas | () | - | 3 | Froelian,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4 | Lau,Udo | () | - | 8 | Jovic,Ivan | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Thaller,Thomas | (1) | - | 2 | Jerke,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Germund,Wolfgang | (1) | - | 4 | Lau,Udo | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Lau,Udo | (2) | - | 7 | Thaller,Thomas | (2) | - | |||||
Nov 15 2025
Spielbeginn 16.11.2025, 10 Uhr
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Verbandsliga Ost | SVG Salzgitter 1 | Hamelner SV 2 | 2 : 6 |
| Bezirksklasse | SVG Salzgitter 2 | Helmstedter SV 2 | 5 : 1 |
| Bezirksstaffel A | SVG Salzgitter 3 | SG Elmrochade 4 | 2½ : 1½ |