Jan 04 2026
Vereinsmeisterschaft 2025/26 am 08.01.2026
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Abel,Ernst | (2½) | - | 10 | Karich,Oliver | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12 | Shikuleski,David | (2) | - | 5 | Jovic,Ivan | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2 | Buchweitz,Jörg | (2) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | (1½) | - | 6 | Thaller,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14 | Windhorst,Arved | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel,Ernst | 2055 | M | SVG Salzgitter | 3 | 1 | 0 | 44.3 | 3.5 | 12.0 | ||
| 2 | Buchweitz,Jörg | 1960 | M | SVG Salzgitter | 2 | 2 | 1 | 35.5 | 3.0 | 14.0 | ||
| 3 | Jovic,Ivan | 1642 | M | SVG Salzgitter | 2 | 2 | 1 | 32.5 | 3.0 | 13.5 | ||
| 4 | Lau,Udo | 1943 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 0 | 37.3 | 2.5 | 12.5 | ||
| 5 | Thaller,Thomas | 1601 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 2 | 19.5 | 2.5 | 12.0 | ||
| 6 | Shikuleski,David | 1081 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 1 | 19.8 | 2.5 | 9.5 | ||
| 7 | Jerke,Herbert | 1551 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 3 | 11.0 | 2.0 | 11.5 | ||
| 8 | Germund,Wolfgang | 1294 | M | SVG Salzgitter | 1 | 1 | 3 | 14.5 | 1.5 | 10.0 | ||
| 9 | Froelian,Andreas | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 3 | 5.0 | 1.0 | 10.5 | |||
| 10 | Karich,Oliver | 1353 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 1 | 18.0 | 1.0 | 7.5 | ||
| 11 | Haverlandt,Jannes | 1647 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 0 | 24.3 | 1.0 | 5.5 | ||
| 12 | Windhorst,Arved A | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | |||
| 13 | Mizrak,Kerem | 1430 | M | SVG Salzgitter | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 0.5 | 3.5 | ||
| 14 | Mustafa,Abdulrahm | 1365 | M | SVG Salzgitter | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 0.0 | 4.5 | ||
Aktuelle Tabelle siehe beim Beitrag vom 30.11.2025.
Vielen Dank, Wolfgang, für den heutigen Beitag.
PS: Allen ein frohes und gesundes neues Jahr!
Seltsam, seltsam, nur ein einziger Sieg mit Schwarz … ;-)