Sep 05 2025
Vereinsmeisterschaft 2025/2026 Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Buchweitz,Jörg | () | - | 2 | Lau,Udo | () | ½ - ½ | |||
2 | 3 | Jovic,Ivan | () | - | 4 | Thaller,Thomas | () | ½ - ½ | |||
3 | 5 | Jerke,Herbert | () | - | 6 | Mustafa,Abdulrah | () | 1 - 0 | |||
4 | 7 | Germund,Wolfgang | () | - | 8 | Shikuleski,David | () | 1 - 0 | |||
5 | 9 | Froelian,Andreas | () | - | spielfrei | () | + - - |
Erfreulicherweise spielten neun Schachfreunde in der 1.Runde mit.
Andreas Froelian trat sogar am Tag der 1.Runde in unseren Verein ein, um mitspielen zu können. Leider bekam er bei einer ungeraden Anzahl keinen Gegner, aber - zum Trost ;-) - einen kampflosen Punkt.
Die 2.Runde findet am 2.Oktober statt.
Hoffentlich mit ähnlich guter Beteiligung …
Weitere Simultanveranstaltung am 20.09 in Verden gegen GM Kollars!
Auf der Seite des NSV!