Sep 10 2016
Vereinspokal 2016 - 2017
Tisch | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1.Runde (offizieller Termin: 16.09.16) spielfrei: Litz, Zeltwanger, Othmer, Hebestreit | |||||
1 | Thaller, Thomas | 1671 | Lieeis, Volker | 1657 | 1 - 0 |
2 | Koschetzki, Christian | 1875 | Langenfeld, Stefan | 1898 | 1 - 0 |
3 | Meyer, Markus | 1957 | Germund, Wolfgang | 1476 | 1 - 0 |
4 | Kneip, Gerhard | 1521 | Abel, Hans | 1412 | 0 - 1 |
Viertelfinale (offizieller Termin: |
|||||
1 | Meyer, Markus | 1957 | Hebestreit, Siegfried | 1156 | 1 - 0 |
2 | Othmer, Michael | 1857 | Litz, Erwin | 1522 | 1 - 0 |
3 | Zeltwanger, André | 2098 | Thaller, Thomas | 1671 | 1 - 0 |
4 | Koschetzki, Christian | 1875 | Abel, Hans | 1412 | 1 - 0 |
Halbfinale (offizieller Termin: |
|||||
1 | Othmer, Michael | 1857 | Koschetzki, Christian | 1875 | + - - |
2 | Meyer, Markus | 1957 | Zeltwanger, André | 2098 | 0,5 -0,5; 0 - 1 |
Finale (offizieller Termin: 21.04.17) | |||||
1 | Zeltwanger, André | 2098 | Othmer, Michael | 1857 | 1 - 0 |