Mai 05 2008

VM 07-08 - Runde 9

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 16.05.2008

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Müller, Fabian 2254 (8) Bradler, Stephan 2018 (5½) 1 - 0
2 Koschetzki, Christian 1921 (5) Breuer, Stefan 2321 (6½) 0 - 1
3 Othmer, Michael 1951 (5½) Zeltwanger, André 2205 (5½) 0 - 1
4 Höthe, Christian 2093 (5) Thaller, Thomas 1776 (5) 1 - 0
5 Langenfeld, Olaf 1887 (5) Jakobeit, David 2012 (5) 0 - 1
6 Meyer, Markus 1991 (5) Sauer, Norwin 1974 (5) 1 - 0
7 Lau, Udo 2087 (4½) Ringel, René 1609 (4½) + - -
8 Hinte, Dirk   (4½) Lau, Siegfried 1958 (4½) 0 - 1
9 Klein, Andreas 1952 (4½) Michalik, Marina 1176 (4½) 1 - 0
10 Daschke, Hans-Peter 1790 (4½) Kimmich, Bernd 1702 (4½) 1 - 0
11 Rüdiger, Helmut 1688 (4) Jerke, Herbert 1599 (4) 1 - 0
12 Tennert, Simon 1320 (4) Jachewicz, Eduard 1509 (4) + - -
13 Hulm, Steven 1538 (3½) Vogel, Werner 1618 (3½) 0 - 1
14 Schalla, Karl-Otto 1664 (3½) Abel, Hans 1504 (3½) 1 - 0
15 Karich, Oliver 1443 (3½) Ehrenreich, Andreas 1558 (3½) ½ - ½
16 Hargesheimer, Otto 1624 (3) Brants, Andreas 1383 (3) 1 - 0
17 Germund, Wolfgang 1509 (3) Litz, Erwin 1420 (3) 1 - 0
18 Ackermann, Michael 1253 (3) Holstein, Volker 1498 (3) ½ - ½
19 Kneip, Gerhard 1414 (2½) Langer, Eberhard 1486 (2½) 0 - 1
20 Michalik, Heinz-Udo 992 (2) Fenske, Gloria 1181 (2) 0 - 1
21 spielfrei   (0) Bittner, Jan Hendrik 933 (1) - - +

Kommentare sind derzeit nicht möglich.