Nov 30 2025
Vereinsmeisterschaft 2025/26 am 04.12.2025
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Buchweitz,Jörg | () | - | 3 | Lau,Udo | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5 | Jovic,Ivan | () | - | 6 | Thaller,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7 | Jerke,Herbert | () | - | 9 | Mustafa,Abdulrah | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | () | - | 12 | Shikuleski,David | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13 | Froelian,Andreas | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Jerke,Herbert | (1) | - | 11 | Germund,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Lau,Udo | (½) | - | 6 | Thaller,Thomas | (½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2 | Buchweitz,Jörg | (½) | - | 5 | Jovic,Ivan | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1 | Abel,Ernst | (0) | - | 13 | Froelian,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10 | Karich,Oliver | (0) | - | 14 | Windhorst,Arved | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Jovic,Ivan | (1½) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | Abel,Ernst | (1) | - | 2 | Buchweitz,Jörg | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6 | Thaller,Thomas | (½) | - | 13 | Froelian,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Mizrak,Kerem | (0) | - | 11 | Germund,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 9 | Mustafa,Abdulrah | (0) | - | 12 | Shikuleski,David | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Jovic,Ivan | (2½) | - | 1 | Abel,Ernst | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Lau,Udo | (1½) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6 | Thaller,Thomas | (1½) | - | 2 | Buchweitz,Jörg | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | (1½) | - | 4 | Haverlandt,Janne | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13 | Froelian,Andreas | (1) | - | 12 | Shikuleski,David | (1) | 0 - 1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lau,Udo | 1943 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 0 | 36.5 | 2.5 | 8.0 | ||
| 1 | Abel,Ernst | 2055 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 0 | 35.8 | 2.5 | 8.0 | ||
| 1 | Jovic,Ivan | 1642 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 1 | 31.0 | 2.5 | 8.0 | ||
| 4 | Buchweitz,Jörg | 1960 | M | SVG Salzgitter | 1 | 2 | 1 | 29.5 | 2.0 | 9.0 | ||
| 5 | Jerke,Herbert | 1551 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 2 | 12.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 6 | Shikuleski,David | 1081 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 1 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | ||
| 7 | Thaller,Thomas | 1601 | M | SVG Salzgitter | 1 | 1 | 2 | 15.5 | 1.5 | 8.0 | ||
| 8 | Germund,Wolfgang | 1294 | M | SVG Salzgitter | 1 | 1 | 2 | 10.5 | 1.5 | 6.0 | ||
| 9 | Froelian,Andreas | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 3 | 4.7 | 1.0 | 7.0 | |||
| 10 | Haverlandt,Jannes | 1647 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 1.0 | 4.5 | ||
| 11 | Karich,Oliver | 1353 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 12 | Mizrak,Kerem | 1430 | M | SVG Salzgitter | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 0.5 | 3.0 | ||
| 13 | Mustafa,Abdulrahm | 1365 | M | SVG Salzgitter | 0 | 0 | 2 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | ||
| 14 | Windhorst,Arved A | M | SVG Salzgitter | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | |||
Bisherige Paarungen und Tabelle nach der 3.Runde siehe unter dem Beitrag vom 03.11.2025!
[…] Bisherige Paarungen siehe unter dem Beitrag vom 30.11.2025! […]