<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: NPMM: Ausw&#228;rtserfolg in Oldenburg</title>
	<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 12:51:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Dennis Schmidt</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-6115</link>
		<dc:creator>Dennis Schmidt</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:29:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-6115</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Info! Dann mal viel Erfolg im Finale!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Info! Dann mal viel Erfolg im Finale!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-6114</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:02:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-6114</guid>
		<description>Wir sind &lt;a href="http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/svg-unterwegs/svg-unterwegs-2011/#comment-6063"&gt;kampflos&lt;/a&gt; ins Finale gekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind <a href="http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/svg-unterwegs/svg-unterwegs-2011/#comment-6063">kampflos</a> ins Finale gekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis Schmidt</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-6113</link>
		<dc:creator>Dennis Schmidt</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:08:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-6113</guid>
		<description>Wie ist denn die letzte Runde am Sonntag bei euch gelaufen? Wir haben leider gegen G&#246;ttingen verloren. Der Ergebnisdienst der Pokal-MM war auch mal schneller.

Danke, Dennis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist denn die letzte Runde am Sonntag bei euch gelaufen? Wir haben leider gegen G&#246;ttingen verloren. Der Ergebnisdienst der Pokal-MM war auch mal schneller.</p>
<p>Danke, Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Kimmich</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5997</link>
		<dc:creator>Bernd Kimmich</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 07:54:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5997</guid>
		<description>Mann, sind wir in NDS ein alter als auch unglaublich starker Verband! Da kommt auch kein Garri dran.
Gefunden unter 

http://www.niedersaechsischer-schachverband.de/ligen/pokal-1011/?staffel=568&#38;r=statistik
-----------------------------------------------------------------------------------
Auszug daraus:
Statistiken f&#252;r Pokal-MM 2010/2011

Ein in dieser Staffel eingesetzter Spieler hat durchschnittlich eine DWZ von 428117 und ist 434843 Jahre alt. Der Top-Scorer mit 3 Punkten aus 3 Partien ist Fabian M&#252;ller (SVg Salzgitter). Der Remisk&#246;nig mit 2 Remis ist Roland Kleinschroth (WB Eilenriede). 5 Spiele wurden kampflos verloren gegeben, das sind 4%. Von den 115 wirklich gespielten Partien sind 32% Remis ausgegangen. Die Wei&#223;spieler haben einen Score von 53%, der Score von Schwarz ist 44%. 
------------------------------------------------------------------------------------</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mann, sind wir in NDS ein alter als auch unglaublich starker Verband! Da kommt auch kein Garri dran.<br />
Gefunden unter </p>
<p><a href="http://www.niedersaechsischer-schachverband.de/ligen/pokal-1011/?staffel=568&amp;r=statistik" rel="nofollow"></a><a href='http://www.niedersaechsischer-schachverband.de/ligen/pokal-1011/?staffel=568&amp;r=statistik'>http://www.niedersaechsischer-schachverband.de/ligen/pokal-1011/?staffel=568&amp;r=statistik</a><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Auszug daraus:<br />
Statistiken f&#252;r Pokal-MM 2010/2011</p>
<p>Ein in dieser Staffel eingesetzter Spieler hat durchschnittlich eine DWZ von 428117 und ist 434843 Jahre alt. Der Top-Scorer mit 3 Punkten aus 3 Partien ist Fabian M&#252;ller (SVg Salzgitter). Der Remisk&#246;nig mit 2 Remis ist Roland Kleinschroth (WB Eilenriede). 5 Spiele wurden kampflos verloren gegeben, das sind 4%. Von den 115 wirklich gespielten Partien sind 32% Remis ausgegangen. Die Wei&#223;spieler haben einen Score von 53%, der Score von Schwarz ist 44%.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5981</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 22:44:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5981</guid>
		<description>Der Zweiten ging es ja am Sonntag auch so :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zweiten ging es ja am Sonntag auch so :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5973</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:31:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5973</guid>
		<description>&lt;a href="http://nsv-online.de/ligen/pokal-0910/?staffel=521&#038;r=4"&gt;Letztes Jahr&lt;/a&gt; ging es G&#246;ttingen in der vierten Runde auch schon so :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nsv-online.de/ligen/pokal-0910/?staffel=521&#038;r=4">Letztes Jahr</a> ging es G&#246;ttingen in der vierten Runde auch schon so :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André Zeltwanger</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5971</link>
		<dc:creator>André Zeltwanger</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:24:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5971</guid>
		<description>Ob das so okay ist? Hameln l&#228;sst Stephan Rust an Brett 2 und 3 spielen. Er holt zwar nur einen Punkt, aber seltsam ist das schon. http://www.niedersaechsischer-schachverband.de/ligen/pokal-1011/?staffel=568&#038;r=
Und G&#246;ttingen braucht nur anzutreten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob das so okay ist? Hameln l&#228;sst Stephan Rust an Brett 2 und 3 spielen. Er holt zwar nur einen Punkt, aber seltsam ist das schon. <a href="http://www.niedersaechsischer-schachverband.de/ligen/pokal-1011/?staffel=568&#038;r=" rel="nofollow"></a><a href='http://www.niedersaechsischer-schachverband.de/ligen/pokal-1011/?staffel=568&#038;r='>http://www.niedersaechsischer-schachverband.de/ligen/pokal-1011/?staffel=568&#038;r=</a><br />
Und G&#246;ttingen braucht nur anzutreten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Otti</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5964</link>
		<dc:creator>Otti</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:29:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5964</guid>
		<description>Na und?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na und?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5960</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:20:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5960</guid>
		<description>Ihr habt Euch &#252;brigens als einziger "Noch"-Landesligist f&#252;r das Pokalhalbfinale qualifiziert. Die restlichen drei Mannschaften sind alles Oberligamannschaften!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr habt Euch &#252;brigens als einziger &#8220;Noch&#8221;-Landesligist f&#252;r das Pokalhalbfinale qualifiziert. Die restlichen drei Mannschaften sind alles Oberligamannschaften!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Otti</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5952</link>
		<dc:creator>Otti</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:47:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2011/02/npmm-auswaertserfolg-in-oldenburg/#comment-5952</guid>
		<description>Meine Kiste gibt mir Vorteil nach der ausgelassenen Ausgleichschance 20. ...-d3, bzw. 21. ...-d3. Allerdings werden manchmal auch noch so verdoppelte Mehrbauern von Kisten oft &#252;berbewertet... . Entscheidenden Vorteil hatte Wei&#223; erst, als die Bauern ins Laufen kamen und dem armen schwarzen Springer die besten Felder klauten. Schwarz fand in Zeitnot nicht die beste Verteidigung. Das f&#252;r uns weniger w&#252;nschenswerte Ergebnis lag durchaus im Bereich des M&#246;glichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Kiste gibt mir Vorteil nach der ausgelassenen Ausgleichschance 20. &#8230;-d3, bzw. 21. &#8230;-d3. Allerdings werden manchmal auch noch so verdoppelte Mehrbauern von Kisten oft &#252;berbewertet&#8230; . Entscheidenden Vorteil hatte Wei&#223; erst, als die Bauern ins Laufen kamen und dem armen schwarzen Springer die besten Felder klauten. Schwarz fand in Zeitnot nicht die beste Verteidigung. Das f&#252;r uns weniger w&#252;nschenswerte Ergebnis lag durchaus im Bereich des M&#246;glichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
