16. Offene Schnellschachmeisterschaft SF Salzgitter

6. Turnier am 19.08.2005

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Breuer Stefan SF Salzgitter 2312   9W1 19S1 6W1 2S0 12W1 8S1 3S1 6.0 30.0
2. Karges Dieter Braunschweiger SF 2136   5W1 10S1 12W1 1W1 3S½ 6W1 4S0 5.5 33.0
3. Abel Ernst Salzgitter SV 2082   21W1 24S1 14W1 13S1 2W½ 5S1 1W0 5.5 26.5
4. Lau Jürgen SF Salzgitter 1956   13W0 18S1 5W0 23S1 14W1 17S1 2W1 5.0 25.0
5. Müller Alfred Alfelder SV 1878   2S0 23W1 4S1 24W1 8S1 3W0 7S½ 4.5 27.5
6. Jolowicz Matias Dr. Salzgitter SV 2058   22S1 27W1 1S0 7W1 17W½ 2S0 12W1 4.5 25.0
7. König Walter SF Salzgitter 1774 B 8W1 12W0 9S1 6S0 16W1 10S½ 5W½ 4.0 28.0
8. Olzem Lothar SF Hannover 2087   7S0 22W1 15S1 14S1 5W0 1W0 18S1 4.0 26.5
9. Langer Michael S. SC BS Gliesmarode 1914   1S0 25W1 7W0 11S1 13W1 12S½ 10W½ 4.0 26.5
10. Klein Andreas SF Salzgitter 1955   26S1 2W0 16S0 19W1 21S1 7W½ 9S½ 4.0 23.0
11. Zeltwanger André SF Salzgitter 2187   24S0 14W0 25S1 9W0 22S1 15S1 17W1 4.0 19.0
12. Müske Matthias SF Salzgitter 2028   17W1 7S1 2S0 21W1 1S0 9W½ 6S0 3.5 29.0
13. Jerke Herbert SF Salzgitter 1649 B 4S1 15W½ 19S1 3W0 9S0 16S0 20W1 3.5 27.0
14. Schalla Karl-Otto SF Salzgitter 1688 B 20W1 11S1 3S0 8W0 4S0 23W1 16S½ 3.5 26.5
15. Lau Siegfried Salzgitter SV 1991   18W1 13S½ 8W0 17S0 24S1 11W0 21S1 3.5 21.0
16. Jakobeit David SF Salzgitter 1972       10W1 18S1 7S0 13W1 14W½ 3.5 18.0
17. Thaller Thomas Salzgitter SV 1748 B 12S0 20S1 24W½ 15W1 6S½ 4W0 11S0 3.0 24.5
18. Krneta Slavko SK Hermannsburg 1675 B 15S0 4W0 26S1 16W0 19S1 21W1 8W0 3.0 22.0
19. Meyer Markus SF Salzgitter 1972   25S1 1W0 13W0 10S0 18W0 22S1 24W1 3.0 21.5
20. Othmer Michael SF Salzgitter 2016   14S0 17W0 23S0 25W½ 26W1 24S1 13S0 2.5 16.0
21. Kimmich Bernd SF Salzgitter 1768 B 3S0 26W1 22S1 12S0 10W0 18S0 15W0 2.0 22.5
22. Hartwig Frank Braunschweiger SF 1766 B 6W0 8S0 21W0 26S1 11W0 19W0 25S1 2.0 20.0
23. Schierwater Bernd SV KS Braunschweig 1642 B 27S0 5S0 20W1 4W0 25S1 14S0 26W0 2.0 19.0
24. Buchholz Ralf Braunschweiger SF 1879   11W1 3W0 17S½ 5S0 15W0 20W0 19S0 1.5 26.0
25. Schulze Hans-Joachim Peiner SV 1650 B 19W0 9S0 11W0 20S½ 23W0 26S1 22W0 1.5 18.5
26. Goldbach Ralf SF Bleckenstedt 1385 C 10W0 21S0 18W0 22W0 20S0 25W0 23S1 1.0 17.0
27. Bauer Axel SF Salzgitter 1873 * 23W1 6S0           1.0 6.5