Alle Tabellen wurden von Andy Klein erstellt und von mir auf dieser Seite eingebaut. J. Lau, 22.12.2005.

Schachfreunde Salzgitter 1986 e.V.

Weihnachtsblitz 16.12.2005 Vorrunde 1

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Zeltwanger, André 2187 ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 12.75
2. König, Sebastian 1883 ½ ** 1 1 1 1 1 5.5 12.75
3. Bauer, Axel 1873 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
4. Heese, Dennis 1492 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
5. Alker, Dennis 1547 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
6. Tennert, Simon   0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
7. Stamer, Max   0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Weihnachtsblitz 16.12.2005 Vorrunde 2

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Tonndorf, Matthias 2137 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2. Ringel, René 1563 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3. König, Walter 1776 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
4. Klein, Andreas 1955 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
5. Link, Marcus 1472 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
6. Michalik, Marina 759 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
7. Link, Vincent   0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Weihnachtsblitz 16.12.2005 Vorrunde 3

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Höthe, Christian 2079 ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 12.75
2. Lau, Jürgen 1956 ½ ** 1 1 1 1 1 5.5 12.75
3. Hulm, Steven 1421 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
4. Germund, Wolfgang 1570 0 0 0 ** ½ 1 1 2.5 2.25
5. Heidtmann, Dirk 1663 0 0 0 ½ ** 1 1 2.5 2.25
6. Michalik, Udo 928 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
7. Huhn, Rudolf   0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Weihnachtsblitz 16.12.2005 Vorrunde 4

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
1. Meyer, Markus 1972 ** 1 1 1 0 1 4.0 9.00
2. Jerke, Herbert 1649 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.00
3. Othmer, Michael 2007 0 0 ** ½ 1 1 2.5 3.25
4. Schalla, Karl-Otto 1658 0 0 ½ ** 1 1 2.5 3.25
5. Litz, Erwin 1417 1 0 0 0 ** 1 2.0 4.00
6. Fenske, Gloria 938 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Weihnachtsblitz 16.12.2005 Endrunde A

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Tonndorf, Matthias 2137 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
2. Höthe, Christian 2079 0 ** 1 1 ½ 1 0 ½ 4.0 12.75
3. Lau, Jürgen 1956 0 0 ** 1 ½ ½ 1 1 4.0 10.25
4. Zeltwanger, André 2187 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 9.00
5. Meyer, Markus 1972 0 ½ ½ 0 ** 0 1 1 3.0 7.50
6. Ringel, René 1563 0 0 ½ 0 1 ** 0 1 2.5 6.50
7. Jerke, Herbert 1649 0 1 0 0 0 1 ** 0 2.0 6.50
8. König, Sebastian 1883 0 ½ 0 0 0 0 1 ** 1.5 4.00

Weihnachtsblitz 16.12.2005 Endrunde B

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Othmer, Michael 2007 ** 1 ½ 0 1 1 1 1 5.5 16.25
2. Klein, Andreas 1955 0 ** 0 1 1 1 1 1 5.0 13.00
3. Bauer, Axel 1873 ½ 1 ** 0 1 0 1 1 4.5 13.75
4. Heese, Dennis 1492 1 0 1 ** 0 0 1 1 4.0 12.00
5. Schalla, Karl-Otto 1658 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 9.00
6. König, Walter 1776 0 0 1 1 0 ** 0 1 3.0 8.50
7. Hulm, Steven 1421 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 3.00
8. Germund, Wolfgang 1570 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Weihnachtsblitz 16.12.2005 Endrunde C

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
1. Alker, Dennis 1547 **   0   1 1 1 1 1   1 6.0 18.00
2. Heidtmann, Dirk 1663   ** ½ 1   ½   1 1 1 1 6.0 13.75
3. Tennert, Simon   1 ½ ** 0 1 0 ½     1 1 5.0 16.25
4. Michalik, Udo 928   0 1 **   0 1 1 1 1   5.0 13.50
5. Litz, Erwin 1417 0   0   ** 1   1 1 1 1 5.0 8.50
6. Link, Marcus 1472 0 ½ 1 1 0 ** 1       1 4.5 17.50
7. Fenske, Gloria 938 0   ½ 0   0 ** 1 1 1 1 4.5 6.50
8. Stamer, Max   0 0   0 0   0 ** 1 1 1 3.0 1.00
9. Link, Vincent   0 0   0 0   0 0 ** 1   1.0 0.00
10. Huhn, Rudolf     0 0 0 0   0 0 0 **   0.0 0.00
11. Michalik, Marina 759 0 0 0   0 0 0 0     ** 0.0 0.00

Jugend-Weihnachtsblitzturnier 20.12.2005

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Pl. Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Hulm, Steven 1421 8S1 7W1 5S1 2W1 3S1 4W1 6W1 7.0 32.0
2. Ringel, René 1563 14W1 4S1 3W1 1S0 13W1 6S1 5W1 6.0 29.5
3. Seger, Marco 911 6S1 9W1 2S0 11W1 1W0 7S1 8S1 5.0 32.0
4. Michalik, Marina 759 16S1 2W0 8S1 5W1 7S1 1S0 11W1 5.0 30.0
5. Fenske, Gloria 938 10W1 13S1 1W0 4S0 14W1 11S1 2S0 4.0 29.0
6. Tennert, Simon   3W0 18S1 13W1 14S1 9W1 2W0 1S0 4.0 27.5
7. Bittner, Hendrik 762 15W1 1S0 12W1 9S1 4W0 3W0 17S1 4.0 27.0
8. Dreier, Sandro   1W0 12S1 4W0 15S1 10W1 17S1 3W0 4.0 26.5
9. Bremer, Niklas   18W1 3S0 15W1 7W0 6S0 12S1 16W1 4.0 21.0
10. Müller, Larissa   5S0 11W0 16S1 17W1 8S0 13S½ 18W1 3.5 17.5
11. Huhn, Rudolf   13W0 10S1 14W1 3S0 15W1 5W0 4S0 3.0 24.0
12. Stamer, Max   17S1 8W0 7S0 13S0 18W1 9W0 14S1 3.0 18.5
13. Birnau, Mark   11S1 5W0 6S0 12W1 2S0 10W½ 15S0 2.5 25.5
14. Czerny, Fabian   2S0 16W1 11S0 6W0 5S0 18W1 12W0 2.0 23.0
15. Preuss, Konstantin   7S0 17W1 9S0 8W0 11S0 16S0 13W1 2.0 20.5
16. Capkin, Batuhan   4W0 14S0 10W0 18S0 17S1 15W1 9S0 2.0 18.5
17. Scholz, Niklas   12W0 15S0 18W1 10S0 16W0 8W0 7W0 1.0 19.5
17. Preuss, Maximilian   9S0 6W0 17S0 16W1 12S0 14S0 10S0 1.0 19.5

Jugend-Weihnachtsblitzturnier 20.12.2005

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Pl. Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Buchh
1. Hulm, Steven 1421 ** 1 1 1 1 1 1 1                     7.0 32.0
2. Ringel, René 1563 0 ** 1 1 1 1             1 1         6.0 29.5
3. Seger, Marco 911 0 0 **     1 1 1 1   1               5.0 32.0
4. Michalik, Marina 759 0 0   ** 1   1 1     1         1     5.0 30.0
5. Fenske, Gloria 938 0 0   0 **         1 1   1 1         4.0 29.0
6. Tennert, Simon   0 0 0     **     1       1 1       1 4.0 27.5
7. Bittner, Hendrik 762 0   0 0     **   1     1     1   1   4.0 27.0
8. Dreier, Sandro   0   0 0       **   1   1     1   1   4.0 26.5
9. Bremer, Niklas       0     0 0   **     1     1 1   1 4.0 21.0
10. Müller, Larissa           0     0   ** 0   ½     1 1 1 3.5 17.5
11. Huhn, Rudolf       0 0 0         1 **   0 1 1       3.0 24.0
12. Stamer, Max               0 0 0     ** 0 1     1 1 3.0 18.5
13. Birnau, Mark     0     0 0       ½ 1 1 **   0       2.5 25.5
14. Czerny, Fabian     0     0 0         0 0   **   1   1 2.0 23.0
15. Preuss, Konstantin               0 0 0   0   1   ** 0 1   2.0 20.5
16. Capkin, Batuhan         0         0 0       0 1 ** 1 0 2.0 18.5
17. Scholz, Niklas               0 0   0   0     0 0 ** 1 1.0 19.5
17. Preuss, Maximilian             0     0 0   0   0   1 0 ** 1.0 19.5