SVG Salzgitter - Vereinsblitzmeisterschaft 2013/2014

6. Turnier am 25.04.2014

Pl. Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt SoBe Pkt*
1. Zeltwanger, André 2082 ** ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 8 31,75 12
2. Hagemann, Sven 1916 ½ ** 1 1 0 ½ 1 1 ½ 1 26,50 10½
3. Nielsen, Lars 1920 0 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 6 20,50 10
4. Othmer, Michael 1965 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 6 18,50 10
5. Klein, Andreas 1938 0 1 0 0 ** ½ 1 ½ 1 1 5 16,25 9
6. Buchweitz, Jörg 1993 0 ½ 1 0 ½ ** ½ 0 ½ 1 4 14,75 8
7. Graf, Joachim 1969 ½ 0 0 0 0 ½ ** 1 1 1 4 11,50 8
8. Jerke, Herbert 1663 0 0 0 0 ½ 1 0 ** 1 1 8,50
9. Spandlowski, Detlef 1905 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 ** 1 2 5,25 6
10. Schalla, Karl-Otto 1583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0 0,00 4

Fortschrittstabelle

Pl. Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt SoBe Pkt*
1. Zeltwanger, André 2082 5w1 4s1 10w1 2w½ 9s1 3w1 7s½ 6w1 8s1 8 31,75 12
2. Hagemann, Sven 1916 8w1 5s0 4w1 1s½ 10w1 9w½ 3s1 7w1 6s½ 26,50 10½
3. Nielsen, Lars 1920 7w1 6s0 8w1 5s1 4w1 1s0 2w0 9s1 10w1 6 20,50 10
4. Othmer, Michael 1965 10w1 1w0 2s0 9w1 3s0 7w1 6s1 8w1 5s1 6 18,50 10
5. Klein, Andreas 1938 1s0 2w1 9s1 3w0 7s1 6w½ 8s½ 10s1 4w0 5 16,25 9
6. Buchweitz, Jörg 1993 9s½ 3w1 7s½ 10s1 8w0 5s½ 4w0 1s0 2w½ 4 14,75 8
7. Graf, Joachim 1969 3s0 10s1 6w½ 8s1 5w0 4s0 1w½ 2s0 9w1 4 11,50 8
8. Jerke, Herbert 1663 2s0 9w1 3s0 7w0 6s1 10s1 5w½ 4s0 1w0 8,50
9. Spandlowski, Detlef 1905 6w½ 8s0 5w0 4s0 1w0 2s½ 10w1 3w0 7s0 2 5,25 6
10. Schalla, Karl-Otto 1583 4s0 7w0 1s0 6w0 2s0 8w0 9s0 5w0 3s0 0 0,00 4
  * Für die Gesamtwertung auf 13 Runden aufgestockte Punktzahl