Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2012

Schloss Schöningen, 8. Juli

Pl. Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP BP
1. SC BS Gliesmarode 1950 ** 5 4 5 8 8 21 66
2. SVG Salzgitter II 1975 ** 2 5 6 5 6 8 7 8 18 64½
3. SV KS Braunschweig I 1980 6 ** 4 7 5 7 7 6 8 17 64½
4. SV Caissa Wolfenbüttel 1949 3 3 ** 4 7 8 6 8 8 8 17 64
5. SVG Salzgitter I 1967 4 2 4 4 ** 8 7 7 6 17 62½
6. Helmstedter SV 1739 ½ ½ 1 0 ** 5 5 12 38½
7. SG Schöningen JFZ I 1810 3 3 1 3 ** 8 6 7 7 8 10 52
8. SVG Salzgitter III 1607 3 ½ 0 ½ 0 ** 5 8 30½
9. SV KS Braunschweig II 1779 ½ 2 1 2 1 2 ** 4 6 7 5 30½
10. SC Wolfsburg 1497 ½ 0 1 0 1 1 4 ** 4 8 4 26½
11. SG Schöningen JFZ II 1369 0 1 2 0 2 3 1 3 2 4 ** 8 3 26
12. SG Schöningen JFZ II 1203 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 0 0 ** 0

Einzelbilanzen

Pl. Mannschaft DWZ MP BP
Brett Name DWZ Pkt Lstg
1. SV BS Gliesmarode 1950 21:1 66:22
1 Dahmen,Christoph 1972 14:8 2033
2 Hauernherm,Stefan 1966 20½:1½ 2285
3 Cichy,Michael,Dr. 1959 18½:3½ 2067
4 Opaska,Ines 1903 13:9 1726
 
2. SVG Salzgitter II 1975 18:4 64½:23½
1 Tennert,Simon 2121 18½:3½ 2219
2 Spandlowski,Detlef 1889 10½:11½ 1699
3 Othmer,Michael 2007 16½:5½ 1947
4 Hagemann,Sven 1882 19:3 2048
 
3. SV KS Braunschweig I 1980 17:5 64½:23½
1 Weber,Dirk 2156 19½:2½ 2293
2 Gabor,Gregor 2056 13½:8½ 1852
3 Dorn,Matthias 1949 14½:7½ 1853
4 Buchholz,Ralf 1759 17:5 1942
 
4. SV Caissa Wolfenbüttel 1949 17:5 64:24
1 Oppitz,Peter 2075 15½:6½ 2086
2 Dörge-Koch,Sven 1977 18:4 2077
3 Müller,Willi 1931 18½:3½ 2074
4 Pölig,Jürgen 1814 12:10 1689
 
5. SVG Salzgitter I 1967 17:5 62½:25½
1 Graf,Joachim 1973 17:5 2170
2 Abel,Ernst 2018 14½:7½ 1882
3 Klein,Andreas 1938 14:8 1834
4 König,Sebastian 1940 17:5 1916
 
6. Helmstedter SV 1739 12:10 38½:49½
1 Buchholz,Reiner 2002 8:12 1856
2 Pawlowski,Torsten 1678 3:13 1231
3 Buchholz,Jens 1508 11½:10½ 1761
4 Stangor,Manfred 1594 2:6 1273
5 Caprano,Janosich 1915 14:8 1770
 
7. SG Schöningen JFZ I 1810 10:12 52:36
1 Gersch,André 1955 13:9 1965
2 Heyne,Jan-Hendrik 1839 13:9 1847
3 Meiners,Detlef H. 1767 12½:9½ 1778
4 Thiem,Hendrik 1679 13½:8½ 1777
 
8. SVG Salzgitter III 1607 8:14 30½:57½
1 König,Walter 1755 9½:12½ 1864
2 Schalla,Karl-Otto 1586 7:15 1595
3 Komrowski,Anton 1620 10:12 1682
4 Brants,Andreas 1467 4:18 1269
 
9. SV KS Braunschweig II 1779 5:17 30½:57½
1 Brouer,Pieter 1972 7:15 1703
2 Köthe,Andreas 1868 13½:8½ 1874
3 Schierwater,Bernd 1728 4:18 1287
4 Peschke,Hans-Joachim 1548 6:16 1402
 
10. SC Wolfsburg 1497 4:18 26½:61½
1 Schubert,Matthias 1891 5½:12½ 1634
2 Mahnke,Udo 1558 8:10 1719
3 Kable,Matthias 1422 4½:13½ 1465
4 Köhler,Ingo 1338 6:12 1500
5 Hildebrand,Volker 1277 2½:13½ 1491
 
11. SG Schöningen JFZ II 1369 3:19 26:62
1 Helbig,Matthias 1179 2½:19½ 1463
2 Rabe,Fabian 1402 9:13 1719
3 Baumgart,Thomas 1452 4:18 1333
4 Müller,Bastian 1443 10½:11½ 1668
 
12. SG Schöningen JFZ III 1203 0:22 2½:85½
1 Jathe,Lucas 1203 0:18 1200
2 Eisenmann,Kai   ½:17½ 1124
3 Scholz,Jonathan   2:18 1365
4 Scholz,Simon   0:14 1056
5 Scharf,Bennet   0:18 982