<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mannschaftsspieltag am 18.01.2026</title>
	<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2026/01/mannschaftsspieltag-am-18012026/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:15:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Ernst</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2026/01/mannschaftsspieltag-am-18012026/#comment-349470</link>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 06:05:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2026/01/mannschaftsspieltag-am-18012026/#comment-349470</guid>
		<description>Am 5.02 Vereinsblitz, Meldeschluss um 18:30</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am 5.02 Vereinsblitz, Meldeschluss um 18:30</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kosche</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2026/01/mannschaftsspieltag-am-18012026/#comment-347348</link>
		<dc:creator>Kosche</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:52:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2026/01/mannschaftsspieltag-am-18012026/#comment-347348</guid>
		<description>Congratulation an Matthias Bl&#252;baum, der mit seiner heutigen Livechessrating die 2700 &#252;bersprungen hat. Er gewann heute seine Partie mit Wei&#223; eindrucksvoll gegen den holl&#228;ndischen Supergro&#223;meister Anish Giri in 25 Z&#252;gen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulation an Matthias Bl&#252;baum, der mit seiner heutigen Livechessrating die 2700 &#252;bersprungen hat. Er gewann heute seine Partie mit Wei&#223; eindrucksvoll gegen den holl&#228;ndischen Supergro&#223;meister Anish Giri in 25 Z&#252;gen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: axel</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2026/01/mannschaftsspieltag-am-18012026/#comment-346584</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 20:00:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2026/01/mannschaftsspieltag-am-18012026/#comment-346584</guid>
		<description>Unsere Dritte hatte es schwer gegen die G&#228;ste aus Braunschweig, die an allen Brettern deutlich st&#228;rker besetzt waren. Rochade gewann verdient mit 4:0. Immerhin waren die Partien recht lang - wir hatten es dem Gegner nicht ganz so leicht gemacht, wie es das Ergebnis vermuten l&#228;sst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Dritte hatte es schwer gegen die G&#228;ste aus Braunschweig, die an allen Brettern deutlich st&#228;rker besetzt waren. Rochade gewann verdient mit 4:0. Immerhin waren die Partien recht lang - wir hatten es dem Gegner nicht ganz so leicht gemacht, wie es das Ergebnis vermuten l&#228;sst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kosche</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2026/01/mannschaftsspieltag-am-18012026/#comment-344230</link>
		<dc:creator>Kosche</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 14:23:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2026/01/mannschaftsspieltag-am-18012026/#comment-344230</guid>
		<description>Die Ausschreibung/Anmeldung f&#252;r das Grenke Open und Freestyle Open ist raus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausschreibung/Anmeldung f&#252;r das Grenke Open und Freestyle Open ist raus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2026/01/mannschaftsspieltag-am-18012026/#comment-339351</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 14:29:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2026/01/mannschaftsspieltag-am-18012026/#comment-339351</guid>
		<description>Der Sieg der Zweiten war eine Gemeinschaftsleistung von sieben Personen:
Ernst 0,5, J&#246;rg 0,5, Bruno 0, Herbert 1, Olli 1, Wolfgang 0,5, Thomas Kaffeekochen  ;-)

Im Einzelnen:
Ernst erreichte gegen einen gleichstarken Gegner ein schnelles Remis.
J&#246;rg machte beim Stand von 3 zu 2 ein mannschaftsdienliches Remis in etwas besserer Stellung.
Bruno stellte - in aussichtsreicher Stellung - leider einen Turm ein.
Herbert gewann in einem fulminanten Angriff Qualit&#228;t, Turm und dann die Partie.
Olli gewann 2 Bauern und im Endspiel sicher die Partie.
Wolfgang erreichte ein wichtiges Remis im Turmendspiel zum Stand von 3 zu 2.
Thomas hatte - trotz st&#228;ndigem Kaffeekochen - einen gem&#252;tlichen Tag.  ;-)

Wir haben jetzt 7 - 1 Mannschaftspunkte und 16,5 Brettpunkte.

Der n&#228;chste Mannschaftskampf findet in drei Wochen am 08.02.2026 statt.
Wir fahren nach Fallersleben, die sich auch im oberen Tabellendrittel aufhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sieg der Zweiten war eine Gemeinschaftsleistung von sieben Personen:<br />
Ernst 0,5, J&#246;rg 0,5, Bruno 0, Herbert 1, Olli 1, Wolfgang 0,5, Thomas Kaffeekochen  ;-)</p>
<p>Im Einzelnen:<br />
Ernst erreichte gegen einen gleichstarken Gegner ein schnelles Remis.<br />
J&#246;rg machte beim Stand von 3 zu 2 ein mannschaftsdienliches Remis in etwas besserer Stellung.<br />
Bruno stellte - in aussichtsreicher Stellung - leider einen Turm ein.<br />
Herbert gewann in einem fulminanten Angriff Qualit&#228;t, Turm und dann die Partie.<br />
Olli gewann 2 Bauern und im Endspiel sicher die Partie.<br />
Wolfgang erreichte ein wichtiges Remis im Turmendspiel zum Stand von 3 zu 2.<br />
Thomas hatte - trotz st&#228;ndigem Kaffeekochen - einen gem&#252;tlichen Tag.  ;-)</p>
<p>Wir haben jetzt 7 - 1 Mannschaftspunkte und 16,5 Brettpunkte.</p>
<p>Der n&#228;chste Mannschaftskampf findet in drei Wochen am 08.02.2026 statt.<br />
Wir fahren nach Fallersleben, die sich auch im oberen Tabellendrittel aufhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
