<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schach-Training (Seminar) am Freitag, den 24.Mai 2019</title>
	<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:03:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Jü</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14761</link>
		<dc:creator>Jü</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 21:57:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14761</guid>
		<description>Nepo - Magnus: Was f&#252;r Bauernopfer! 25. ... c4!? und 27. ... f5!? ... zumindest die Nr. 4 der Welt war &#252;berfordert und nahm mit dem falschen Bauern auf f5. Eine durchaus interessante Partie, zumindest ein interessantes Ende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nepo - Magnus: Was f&#252;r Bauernopfer! 25. &#8230; c4!? und 27. &#8230; f5!? &#8230; zumindest die Nr. 4 der Welt war &#252;berfordert und nahm mit dem falschen Bauern auf f5. Eine durchaus interessante Partie, zumindest ein interessantes Ende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jü</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14758</link>
		<dc:creator>Jü</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 19:35:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14758</guid>
		<description>Heute haben Magnus (mit Sieg gegen Hikaru), Fabi (mit Sieg gegen MVL) und Ding Liren (mit Sieg gegen Nepo) gezeigt, warum sie derzeit wohl die drei st&#228;rksten Spieler der Schachwelt sind. Auch im klassischem Schach muss remis nicht zwingend das "normale" Ergebnis sein ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben Magnus (mit Sieg gegen Hikaru), Fabi (mit Sieg gegen MVL) und Ding Liren (mit Sieg gegen Nepo) gezeigt, warum sie derzeit wohl die drei st&#228;rksten Spieler der Schachwelt sind. Auch im klassischem Schach muss remis nicht zwingend das &#8220;normale&#8221; Ergebnis sein &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kosche</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14756</link>
		<dc:creator>Kosche</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 21:34:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14756</guid>
		<description>Mit Wei&#223; gegen Magnus 3 min. Partie ohne Zuschlag. Das euphorische 18. Sc5 war falsch. Schade.

1. e4 g6 2. Nf3 Nf6 3. d3 d5 4. e5 Nh5 5. Be2 c5 6. O-O Nc6 7. c3 Ng7 8. d4 Bg4 9. h3 Bxf3 10. Bxf3 cxd4 11. cxd4 Nf5 12. Be3 e6 13. Nc3 Rc8 14. Qd2 Qb6 15. Rfd1 Be7 16. Rac1 O-O 17. Na4 Qb4 18. Nc5 Qxd2 19. Rxd2 Ncxd4 20. Bxd4 Bg5 21. Rcd1 Bxd2 22. Rxd2 Nxd4 23. Rxd4 Rxc5 24. Rb4 b6 25. g4 Rfc8 26. Kg2 Rc2 27. a4 R8c4 28. Rb3 Rxa4 29. Bd1 Rd2 0-1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Wei&#223; gegen Magnus 3 min. Partie ohne Zuschlag. Das euphorische 18. Sc5 war falsch. Schade.</p>
<p>1. e4 g6 2. Nf3 Nf6 3. d3 d5 4. e5 Nh5 5. Be2 c5 6. O-O Nc6 7. c3 Ng7 8. d4 Bg4 9. h3 Bxf3 10. Bxf3 cxd4 11. cxd4 Nf5 12. Be3 e6 13. Nc3 Rc8 14. Qd2 Qb6 15. Rfd1 Be7 16. Rac1 O-O 17. Na4 Qb4 18. Nc5 Qxd2 19. Rxd2 Ncxd4 20. Bxd4 Bg5 21. Rcd1 Bxd2 22. Rxd2 Nxd4 23. Rxd4 Rxc5 24. Rb4 b6 25. g4 Rfc8 26. Kg2 Rc2 27. a4 R8c4 28. Rb3 Rxa4 29. Bd1 Rd2 0-1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars Nielsen</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14755</link>
		<dc:creator>Lars Nielsen</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 21:34:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14755</guid>
		<description>29 z&#252;ge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>29 z&#252;ge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Joachim</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14754</link>
		<dc:creator>Sven Joachim</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 19:23:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14754</guid>
		<description>Anish hat sich mit Wei&#223; in nur 23 Z&#252;gen pl&#228;tten lassen. Wie viele waren es bei Kosche?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anish hat sich mit Wei&#223; in nur 23 Z&#252;gen pl&#228;tten lassen. Wie viele waren es bei Kosche?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jü</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14753</link>
		<dc:creator>Jü</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 18:54:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14753</guid>
		<description>@Kosche: Morgen (26. Juni) beginnt die Grand Chess Tour in einem 11-Runden-Turnier mit klassischem Schach gleich mit der Partie Anish Giri gegen Magnus Carlsen! Mal sehen, ob Anish Magnus noch mehr unter Druck setzen kann, als DU!? In dem Turnier ist &#252;brigens Sergey Karjakin als Nr. 17 der Elo-Weltrangliste bereits der Schw&#228;chste der 12 Teilnehmer!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kosche: Morgen (26. Juni) beginnt die Grand Chess Tour in einem 11-Runden-Turnier mit klassischem Schach gleich mit der Partie Anish Giri gegen Magnus Carlsen! Mal sehen, ob Anish Magnus noch mehr unter Druck setzen kann, als DU!? In dem Turnier ist &#252;brigens Sergey Karjakin als Nr. 17 der Elo-Weltrangliste bereits der Schw&#228;chste der 12 Teilnehmer!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kosche</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14752</link>
		<dc:creator>Kosche</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 18:33:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14752</guid>
		<description>Am Freitag werde ich 60 Taktikaufgaben vorstellen, die es von jedem zu l&#246;sen gilt! Dazu werden in f&#252;nf Einheiten zw&#246;lf Bretter aufgebaut! Den ersten f&#252;nf Gewinnern werden Sachpreise gewidmet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag werde ich 60 Taktikaufgaben vorstellen, die es von jedem zu l&#246;sen gilt! Dazu werden in f&#252;nf Einheiten zw&#246;lf Bretter aufgebaut! Den ersten f&#252;nf Gewinnern werden Sachpreise gewidmet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kosche</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14751</link>
		<dc:creator>Kosche</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 16:01:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14751</guid>
		<description>Hallo ich stelle am Freitag meine Partie gegen Magnus Carlsen vor, die ich soeben im Internet gespielt habe! Bis Freitag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ich stelle am Freitag meine Partie gegen Magnus Carlsen vor, die ich soeben im Internet gespielt habe! Bis Freitag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Th.Thaller</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14742</link>
		<dc:creator>Th.Thaller</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 09:11:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14742</guid>
		<description>Die Pr&#228;sentation am Computer war sehr interessant und er&#246;ffnet f&#252;r die Zukunft neue M&#246;glichkeiten des Schachtrainings im Verein, das auch Erwachsene anspricht.
Vielen Dank an Christian Koschetzki!
Wohl dem Pfingst-Wochenende war eine Teilnehmerzahl, die noch "Luft nach oben hat", geschuldet.
Die teilnehmenden Schachfreunde waren zum Teil bis 21:45 Uhr dabei, so fesselnd war dieses Training.
Ich glaube ich spreche im Namen aller Teilnehmer, dass es eine Fortsetzung geben m&#246;ge.
Nochmals herzlichen Dank an Christian Koschetzki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pr&#228;sentation am Computer war sehr interessant und er&#246;ffnet f&#252;r die Zukunft neue M&#246;glichkeiten des Schachtrainings im Verein, das auch Erwachsene anspricht.<br />
Vielen Dank an Christian Koschetzki!<br />
Wohl dem Pfingst-Wochenende war eine Teilnehmerzahl, die noch &#8220;Luft nach oben hat&#8221;, geschuldet.<br />
Die teilnehmenden Schachfreunde waren zum Teil bis 21:45 Uhr dabei, so fesselnd war dieses Training.<br />
Ich glaube ich spreche im Namen aller Teilnehmer, dass es eine Fortsetzung geben m&#246;ge.<br />
Nochmals herzlichen Dank an Christian Koschetzki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jü</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14735</link>
		<dc:creator>Jü</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 21:51:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14735</guid>
		<description>@Det: Wir lagen zwar drei Runden vor Schluss noch einen halben Punkt vor Hamburg, mussten allerdings in der vorletzten Runde auch noch gegen Str&#246;beck spielen, die z. B. mit Frederik Polenz und Pieter Brouer angetreten sind (an Brett Zwei und Vier). Hamburg konnte an uns vorbeiziehen, da sie in diesen Runden die etwas leichteren Gegner hatten. Wir haben den m&#246;glichen "1. Platz" im Verlauf des gesamten Turnieres vergeben, indem ich im Endspurt und Siggi zu Beginn m&#246;glicherweise etwas geschw&#228;chelt haben. Insgesamt haben wir aber alle positive Bilanzen geholt und sollten unseren zweiten Platz auch nicht als "zu schlecht" darstellen. Es war insgesamt - aus meiner Sicht - schon so in Ordnung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Det: Wir lagen zwar drei Runden vor Schluss noch einen halben Punkt vor Hamburg, mussten allerdings in der vorletzten Runde auch noch gegen Str&#246;beck spielen, die z. B. mit Frederik Polenz und Pieter Brouer angetreten sind (an Brett Zwei und Vier). Hamburg konnte an uns vorbeiziehen, da sie in diesen Runden die etwas leichteren Gegner hatten. Wir haben den m&#246;glichen &#8220;1. Platz&#8221; im Verlauf des gesamten Turnieres vergeben, indem ich im Endspurt und Siggi zu Beginn m&#246;glicherweise etwas geschw&#228;chelt haben. Insgesamt haben wir aber alle positive Bilanzen geholt und sollten unseren zweiten Platz auch nicht als &#8220;zu schlecht&#8221; darstellen. Es war insgesamt - aus meiner Sicht - schon so in Ordnung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Det</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14734</link>
		<dc:creator>Det</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 19:06:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14734</guid>
		<description>Ergebnis der Zweiten

Siggi 7,5/12
J&#252;   7,5/12
Otti 6,5/11
J&#246;rg 11/11
Detlef 8/10

Drei Runden vor Schluss lagen wir noch einen halben Punkt in Front aber dann begann das gro&#223;e schw&#228;cheln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ergebnis der Zweiten</p>
<p>Siggi 7,5/12<br />
J&#252;   7,5/12<br />
Otti 6,5/11<br />
J&#246;rg 11/11<br />
Detlef 8/10</p>
<p>Drei Runden vor Schluss lagen wir noch einen halben Punkt in Front aber dann begann das gro&#223;e schw&#228;cheln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Th.Thaller</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14733</link>
		<dc:creator>Th.Thaller</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 12:50:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14733</guid>
		<description>Weitere News aus Str&#246;beck:
Unsere Erste lag mit 35,5 Brettpunkten, die in Str&#246;beck die Wertung ausmachen, deutlich hinter dem Pr&#228;sidium LSV Sachsen-Anhalt (42,5) und Kamp-Lintfort (42,0). Immerhin gab es eine Urkunde. Dazu herzlichen Gl&#252;ckwunsch.
Die Zweitze lag mit 40,5 Brettpunkten knapp hinter Hamburg (42,5), aber deutlich vor Str&#246;beck (35,5) und Senioren Salzgitter (32,5). Die ber&#252;hmte Str&#246;becker Schachtorte wurde also knapp verfehlt. Dagegen wurde das Ziel, der Aufstieg in die A-Gruppe, mit Bravour erreicht. Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!
Zum Abschluss die Einzelergebnisse der Senioren Salzgitter: Walter 9 aus 14, Horst (immer mit Schwarz!) 7 aus 14, Thomas 10 aus 14 und Herbert 6,5 aus 14.
Die Einzelergebnisse der Ersten und Zweiten sind sicherlich genauso sehens- und lesenswert, liegen mir aber leider nicht vor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weitere News aus Str&#246;beck:<br />
Unsere Erste lag mit 35,5 Brettpunkten, die in Str&#246;beck die Wertung ausmachen, deutlich hinter dem Pr&#228;sidium LSV Sachsen-Anhalt (42,5) und Kamp-Lintfort (42,0). Immerhin gab es eine Urkunde. Dazu herzlichen Gl&#252;ckwunsch.<br />
Die Zweitze lag mit 40,5 Brettpunkten knapp hinter Hamburg (42,5), aber deutlich vor Str&#246;beck (35,5) und Senioren Salzgitter (32,5). Die ber&#252;hmte Str&#246;becker Schachtorte wurde also knapp verfehlt. Dagegen wurde das Ziel, der Aufstieg in die A-Gruppe, mit Bravour erreicht. Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!<br />
Zum Abschluss die Einzelergebnisse der Senioren Salzgitter: Walter 9 aus 14, Horst (immer mit Schwarz!) 7 aus 14, Thomas 10 aus 14 und Herbert 6,5 aus 14.<br />
Die Einzelergebnisse der Ersten und Zweiten sind sicherlich genauso sehens- und lesenswert, liegen mir aber leider nicht vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ernst</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14732</link>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 04:39:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14732</guid>
		<description>Obwohl J&#246;rg nicht beim Training war (wie konnte er auch – das Training wird am 7.06.2019 stattfinden) macht er 11/11! Superergebnis!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl J&#246;rg nicht beim Training war (wie konnte er auch – das Training wird am 7.06.2019 stattfinden) macht er 11/11! Superergebnis!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jü</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14731</link>
		<dc:creator>Jü</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 22:42:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14731</guid>
		<description>Das Training scheint sich gelohnt zu haben. Die sog. "Senioren" um Th. Thaller sind am Ende starke Vierte im B-Open in Str&#246;beck geworden. Unsere Erste hat im A-Open mit Platz 3 so ziemlich die max. m&#246;gliche Platzierung erreicht. Die Zweite hat mit Siggi, J&#252;, Othi., J&#246;rg und Detlef recht souver&#228;n Platz zwei im B-Open und damit den Aufstieg in das A-Open erreicht. Vielleicht w&#228;re auch Platz Eins im B-Open m&#246;glich gewesen, aber wir sollten auch mit Platz 2 und insgesamt 40,5/56 nicht unzufrieden sein. Besonders zu erw&#228;hnen sind die starken 11/11 von J&#246;rg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Training scheint sich gelohnt zu haben. Die sog. &#8220;Senioren&#8221; um Th. Thaller sind am Ende starke Vierte im B-Open in Str&#246;beck geworden. Unsere Erste hat im A-Open mit Platz 3 so ziemlich die max. m&#246;gliche Platzierung erreicht. Die Zweite hat mit Siggi, J&#252;, Othi., J&#246;rg und Detlef recht souver&#228;n Platz zwei im B-Open und damit den Aufstieg in das A-Open erreicht. Vielleicht w&#228;re auch Platz Eins im B-Open m&#246;glich gewesen, aber wir sollten auch mit Platz 2 und insgesamt 40,5/56 nicht unzufrieden sein. Besonders zu erw&#228;hnen sind die starken 11/11 von J&#246;rg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Th.Thaller</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14727</link>
		<dc:creator>Th.Thaller</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 18:09:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2019/05/schach-training-seminar-am-freitag-den-24mai-2019/#comment-14727</guid>
		<description>Termin&#228;nderung auf den 07.Juni 2019!
Aus beruflichen Gr&#252;nden muss die Pr&#228;sentation leider verschoben werden. Neuer Termin ist der 07.06.2019 um 18:30 Uhr.
Dann haben wir am 24.05. Gelegenheit, f&#252;r das Turnier in Str&#246;beck 10-Minuten-Partien zu &#252;ben. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Termin&#228;nderung auf den 07.Juni 2019!<br />
Aus beruflichen Gr&#252;nden muss die Pr&#228;sentation leider verschoben werden. Neuer Termin ist der 07.06.2019 um 18:30 Uhr.<br />
Dann haben wir am 24.05. Gelegenheit, f&#252;r das Turnier in Str&#246;beck 10-Minuten-Partien zu &#252;ben. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
