<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: Qualifikation geschafft!</title>
	<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 22:17:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: André Zeltwanger</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12112</link>
		<dc:creator>André Zeltwanger</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 15:56:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12112</guid>
		<description>Die Landesblitzmannschaftsmeisterschaft findet am Samstag, 05.12.15 in Braunschweig statt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Landesblitzmannschaftsmeisterschaft findet am Samstag, 05.12.15 in Braunschweig statt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Th</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12110</link>
		<dc:creator>Thomas Th</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 12:28:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12110</guid>
		<description>Gl&#252;ckwunsch an unsere Erste zur Qualifikation und an die Zweite, die ja "Erster der Zweiten" geworden ist. Aus pers&#246;nlichen Gr&#252;nden konnte ich nicht mitmachen, sonst w&#228;re ich zumindest beim Catering dabei gewesen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gl&#252;ckwunsch an unsere Erste zur Qualifikation und an die Zweite, die ja &#8220;Erster der Zweiten&#8221; geworden ist. Aus pers&#246;nlichen Gr&#252;nden konnte ich nicht mitmachen, sonst w&#228;re ich zumindest beim Catering dabei gewesen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ernst</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12103</link>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 05:58:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12103</guid>
		<description>André Platz 3 am Brett 1!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>André Platz 3 am Brett 1!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jü</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12102</link>
		<dc:creator>Jü</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12102</guid>
		<description>kurios: w&#228;hrend wir gegen K&#246;nigsspringer "nur" 4 : 4 spielen, gewinnt Wolfsburg gegen K&#246;nigsspringer mit 8 : 0! Daf&#252;r gibt Wolfsburg gegen Elm-Lappwald ein 4 : 4 ab, gegen die wir tats&#228;chlich mit 8 : 0 gewinnen!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kurios: w&#228;hrend wir gegen K&#246;nigsspringer &#8220;nur&#8221; 4 : 4 spielen, gewinnt Wolfsburg gegen K&#246;nigsspringer mit 8 : 0! Daf&#252;r gibt Wolfsburg gegen Elm-Lappwald ein 4 : 4 ab, gegen die wir tats&#228;chlich mit 8 : 0 gewinnen!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Birgit</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12101</link>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 17:17:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12101</guid>
		<description>Tabelle:

&lt;img src='http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/wp-content/uploads/2015/09/tabelle.jpg' alt='tabelle.jpg' /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabelle:</p>
<p><img src='http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/wp-content/uploads/2015/09/tabelle.jpg' alt='tabelle.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André Zeltwanger</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12100</link>
		<dc:creator>André Zeltwanger</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 16:19:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12100</guid>
		<description>Die Einzelergebnisse, jeweils aus 16 Partien:
André (11), Ernst (13), Lars (11,5), J&#252; (12)
Walter (3), Theo (1,5), Robert (1,5), Ferdinand (3).

Ernst war Bester an Brett 2, Lars und J&#252; Zweite an Brett 3, bzw. Brett 4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einzelergebnisse, jeweils aus 16 Partien:<br />
André (11), Ernst (13), Lars (11,5), J&#252; (12)<br />
Walter (3), Theo (1,5), Robert (1,5), Ferdinand (3).</p>
<p>Ernst war Bester an Brett 2, Lars und J&#252; Zweite an Brett 3, bzw. Brett 4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Birgit</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12097</link>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 19:37:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12097</guid>
		<description>Na gut:

&lt;img src='http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/wp-content/uploads/2015/09/blitz-1.jpg' alt='blitz-1.jpg' /&gt;

&lt;img src='http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/wp-content/uploads/2015/09/blitz-2.jpg' alt='blitz-2.jpg' /&gt;

&lt;img src='http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/wp-content/uploads/2015/09/blitz-3.jpg' alt='blitz-3.jpg' /&gt;

&lt;img src='http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/wp-content/uploads/2015/09/blitz-4.jpg' alt='blitz-4.jpg' /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na gut:</p>
<p><img src='http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/wp-content/uploads/2015/09/blitz-1.jpg' alt='blitz-1.jpg' /></p>
<p><img src='http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/wp-content/uploads/2015/09/blitz-2.jpg' alt='blitz-2.jpg' /></p>
<p><img src='http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/wp-content/uploads/2015/09/blitz-3.jpg' alt='blitz-3.jpg' /></p>
<p><img src='http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/wp-content/uploads/2015/09/blitz-4.jpg' alt='blitz-4.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André Zeltwanger</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12096</link>
		<dc:creator>André Zeltwanger</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 18:58:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2015/09/qualifikation-geschafft/#comment-12096</guid>
		<description>Das Ergebnis: 1. Gifhorn 14:2 und 47,5 Brettpunkte. 2. SVG Salzgitter I 13:3, 47,5 Brettpunkte. 3. Wolfsburg 12:4, 44. 4. K&#246;nigsspringer 9:7, 34,5. 5. Gliesmarode 8:8, 38. 6. Elm-Lappwald 7:9, 33,5. 7. Sch&#246;ningen I 7:9, 28,5. 8. SVG Salzgitter II 2:14, 9. 9. Sch&#246;ningen II, 0:16, 5,5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis: 1. Gifhorn 14:2 und 47,5 Brettpunkte. 2. SVG Salzgitter I 13:3, 47,5 Brettpunkte. 3. Wolfsburg 12:4, 44. 4. K&#246;nigsspringer 9:7, 34,5. 5. Gliesmarode 8:8, 38. 6. Elm-Lappwald 7:9, 33,5. 7. Sch&#246;ningen I 7:9, 28,5. 8. SVG Salzgitter II 2:14, 9. 9. Sch&#246;ningen II, 0:16, 5,5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
