<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auch f&#252;r Salzgitteraner: Hohe Lebensqualit&#228;t in Hannover</title>
	<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2013/02/auch-fuer-salzgitteraner-hohe-lebensqualitaet-in-hannover/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:19:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2013/02/auch-fuer-salzgitteraner-hohe-lebensqualitaet-in-hannover/#comment-7830</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:08:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2013/02/auch-fuer-salzgitteraner-hohe-lebensqualitaet-in-hannover/#comment-7830</guid>
		<description>Richtig vermutet! In meinen Berichten gibt es &lt;strong&gt;nie&lt;/strong&gt; Fehler ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig vermutet! In meinen Berichten gibt es <strong>nie</strong> Fehler ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicolai</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2013/02/auch-fuer-salzgitteraner-hohe-lebensqualitaet-in-hannover/#comment-7829</link>
		<dc:creator>Nicolai</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:37:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2013/02/auch-fuer-salzgitteraner-hohe-lebensqualitaet-in-hannover/#comment-7829</guid>
		<description>Haha ich dachte ja schon das ich einen Fehler im Bericht gefunden habe :-(

Vergleiche Bild Brett 1 und die angegebene Stellung vor Sxg7 aber vermutlich ging es vom Bild mit Kf8-e8 Sf4-h5 Ke8-f8 Sh5xg7! weiter!

Viel Erfolg am letzten Spieltag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha ich dachte ja schon das ich einen Fehler im Bericht gefunden habe :-(</p>
<p>Vergleiche Bild Brett 1 und die angegebene Stellung vor Sxg7 aber vermutlich ging es vom Bild mit Kf8-e8 Sf4-h5 Ke8-f8 Sh5xg7! weiter!</p>
<p>Viel Erfolg am letzten Spieltag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André Zeltwanger</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2013/02/auch-fuer-salzgitteraner-hohe-lebensqualitaet-in-hannover/#comment-7828</link>
		<dc:creator>André Zeltwanger</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 20:47:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2013/02/auch-fuer-salzgitteraner-hohe-lebensqualitaet-in-hannover/#comment-7828</guid>
		<description>Wie w&#228;re es mit Sehhilfen geworden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie w&#228;re es mit Sehhilfen geworden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Breuer</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2013/02/auch-fuer-salzgitteraner-hohe-lebensqualitaet-in-hannover/#comment-7827</link>
		<dc:creator>Stefan Breuer</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:38:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2013/02/auch-fuer-salzgitteraner-hohe-lebensqualitaet-in-hannover/#comment-7827</guid>
		<description>Vielleicht w&#228;ren die Bilder durch Gehilfen sogar noch besser geworden ... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht w&#228;ren die Bilder durch Gehilfen sogar noch besser geworden &#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Besucher</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2013/02/auch-fuer-salzgitteraner-hohe-lebensqualitaet-in-hannover/#comment-7826</link>
		<dc:creator>Besucher</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:35:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2013/02/auch-fuer-salzgitteraner-hohe-lebensqualitaet-in-hannover/#comment-7826</guid>
		<description>Angesichts der Tatsache, dass du nicht mit einer Kamera, sondern mit Gehhilfen fotografiert hast, sind die Bilder aber richtig gut geworden. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der Tatsache, dass du nicht mit einer Kamera, sondern mit Gehhilfen fotografiert hast, sind die Bilder aber richtig gut geworden. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
