<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nachtrag 2.Runde: Bei der Zweiten noch weniger Likebares als bei der Ersten</title>
	<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2012/11/nachtrag-2runde-bei-der-zweiten-noch-weniger-likebares-als-bei-der-ersten/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 22:40:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2012/11/nachtrag-2runde-bei-der-zweiten-noch-weniger-likebares-als-bei-der-ersten/#comment-7587</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 13:37:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2012/11/nachtrag-2runde-bei-der-zweiten-noch-weniger-likebares-als-bei-der-ersten/#comment-7587</guid>
		<description>@Det: Dann stellt sich aber die Frage, welcher der beiden Browser die Diagramme falsch darstellt. Es gibt ein klares Muster bei der Version mit den unterschiedlichen Gr&#246;&#223;en :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Det: Dann stellt sich aber die Frage, welcher der beiden Browser die Diagramme falsch darstellt. Es gibt ein klares Muster bei der Version mit den unterschiedlichen Gr&#246;&#223;en :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fantastic</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2012/11/nachtrag-2runde-bei-der-zweiten-noch-weniger-likebares-als-bei-der-ersten/#comment-7586</link>
		<dc:creator>Fantastic</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 06:53:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2012/11/nachtrag-2runde-bei-der-zweiten-noch-weniger-likebares-als-bei-der-ersten/#comment-7586</guid>
		<description>Vielleicht past sich der Browser bei der Diagrammdarstellung der tats&#228;chlichen Spielst&#228;rke an. Das w&#228;re zumindest ein echtes Novum!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht past sich der Browser bei der Diagrammdarstellung der tats&#228;chlichen Spielst&#228;rke an. Das w&#228;re zumindest ein echtes Novum!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Det</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2012/11/nachtrag-2runde-bei-der-zweiten-noch-weniger-likebares-als-bei-der-ersten/#comment-7585</link>
		<dc:creator>Det</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 06:40:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2012/11/nachtrag-2runde-bei-der-zweiten-noch-weniger-likebares-als-bei-der-ersten/#comment-7585</guid>
		<description>Das ist wohl abh&#228;ngig von der Browserversion. Auf einem Rechner habe ich dasselbe Problem auf einem andern nicht. Einziger Unterschied der Browser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wohl abh&#228;ngig von der Browserversion. Auf einem Rechner habe ich dasselbe Problem auf einem andern nicht. Einziger Unterschied der Browser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fantastic</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2012/11/nachtrag-2runde-bei-der-zweiten-noch-weniger-likebares-als-bei-der-ersten/#comment-7584</link>
		<dc:creator>Fantastic</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 06:35:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2012/11/nachtrag-2runde-bei-der-zweiten-noch-weniger-likebares-als-bei-der-ersten/#comment-7584</guid>
		<description>Die Diagrammgr&#246;&#223;en variieren sehr stark. Ist das eine Qualifizierung der beteiligten Spieler?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diagrammgr&#246;&#223;en variieren sehr stark. Ist das eine Qualifizierung der beteiligten Spieler?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
