<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: DJEM 2009</title>
	<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:16:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-921</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:05:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-921</guid>
		<description>Letzte Runde: 2½/4

&lt;strong&gt;Simon&lt;/strong&gt; spielt Remis gegen Tom Peters (SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn, DWZ 1528)
&lt;strong&gt;Philipp&lt;/strong&gt; verliert gegen Ruven Davydov (TuS Makkabi Berlin, DWZ 1879)
&lt;strong&gt;Stephan&lt;/strong&gt; gewinnt gegen Felix Mei&#223;ner (SC Leipzig-Gohlis, DWZ 2086)
&lt;strong&gt;Marcel&lt;/strong&gt; gewinnt gegen Christian Schneider (SG Blau-Wei&#223; Stadtilm, DWZ 2119)

8. U25 Marcel Kyas 6½/9 DWZ +1
15. U18 Stephan Bradler 4½/9 DWZ -5
17. U14 Philipp Kyas 4/9 DWZ +38
48. U12 Simon Tennert 5½/11 DWZ -83</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Runde: 2½/4</p>
<p><strong>Simon</strong> spielt Remis gegen Tom Peters (SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn, DWZ 1528)<br />
<strong>Philipp</strong> verliert gegen Ruven Davydov (TuS Makkabi Berlin, DWZ 1879)<br />
<strong>Stephan</strong> gewinnt gegen Felix Mei&#223;ner (SC Leipzig-Gohlis, DWZ 2086)<br />
<strong>Marcel</strong> gewinnt gegen Christian Schneider (SG Blau-Wei&#223; Stadtilm, DWZ 2119)</p>
<p>8. U25 Marcel Kyas 6½/9 DWZ +1<br />
15. U18 Stephan Bradler 4½/9 DWZ -5<br />
17. U14 Philipp Kyas 4/9 DWZ +38<br />
48. U12 Simon Tennert 5½/11 DWZ -83</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Hagemann</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-920</link>
		<dc:creator>Sven Hagemann</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:05:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-920</guid>
		<description>Aber wenn ich die Bilder von der U18-Siegerehrung im Live-Blog von der DSJ sehe, kann ich deine Meinung ganz gut nachvollziehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber wenn ich die Bilder von der U18-Siegerehrung im Live-Blog von der DSJ sehe, kann ich deine Meinung ganz gut nachvollziehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Hagemann</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-919</link>
		<dc:creator>Sven Hagemann</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:03:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-919</guid>
		<description>Achja Fabian. Hagen ist (doch) deutscher Meister in der U18 geworden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achja Fabian. Hagen ist (doch) deutscher Meister in der U18 geworden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-918</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:46:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-918</guid>
		<description>Meinst du mit deinem letzten Satz die, die in Braunschweig oder die, die in Willingen gespielt haben. Die DJEM klingt ja gerade erst mit der &lt;a href="http://www.deutsche-schachjugend.de/1877.html"&gt;Siegerehrung&lt;/a&gt; aus, offizieller Abreisetag ist dann erst der Sonntag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meinst du mit deinem letzten Satz die, die in Braunschweig oder die, die in Willingen gespielt haben. Die DJEM klingt ja gerade erst mit der <a href="http://www.deutsche-schachjugend.de/1877.html">Siegerehrung</a> aus, offizieller Abreisetag ist dann erst der Sonntag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-917</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:50:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-917</guid>
		<description>Witzigerweise waren, wenn ich mich nicht verguckt habe, tats&#228;chlich alle, die hier irgendwann mal kommentiert haben (au&#223;er Marcel), heute nachmittag bei der gleichen (schachlichen, nat&#252;rlich) Veranstaltung engagiert, was die geringe Resonanz auf die Ergebnisse der letzten Runde erkl&#228;rt. Ich hoffe, Ihr seid alle gut nach hause gekommen und habt jetzt nicht v&#246;llig die Schnauze voll von Schach :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witzigerweise waren, wenn ich mich nicht verguckt habe, tats&#228;chlich alle, die hier irgendwann mal kommentiert haben (au&#223;er Marcel), heute nachmittag bei der gleichen (schachlichen, nat&#252;rlich) Veranstaltung engagiert, was die geringe Resonanz auf die Ergebnisse der letzten Runde erkl&#228;rt. Ich hoffe, Ihr seid alle gut nach hause gekommen und habt jetzt nicht v&#246;llig die Schnauze voll von Schach :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-916</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:20:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-916</guid>
		<description>Marcel: 1
Philipp: 0
Simon hab ich noch nicht gesehen

ahja und Stephan hat wohll schnell gewonnen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcel: 1<br />
Philipp: 0<br />
Simon hab ich noch nicht gesehen</p>
<p>ahja und Stephan hat wohll schnell gewonnen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-915</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:54:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-915</guid>
		<description>Ab 10:30 Uhr kann man noch mal die Daumen dr&#252;cken, unsere Vier haben alle noch mal Wei&#223; zum Abschluss.

Aus nieders&#228;chsischer Sicht ungl&#252;cklich ist leider die Auslosung im Falle der U12-Partie von &lt;a href="http://www.dem2009.de/turnier/u12/spieler/18.html"&gt;Simon&lt;/a&gt; gegen &lt;a href="http://www.dem2009.de/turnier/u12/spieler/52.html"&gt;Tom&lt;/a&gt;. Der nieders&#228;chsische Schnitt kann also auf maximal 6,2 steigen, wobei &lt;a href="http://www.dem2009.de/turnier/u12/spieler/11.html"&gt;Spartak&lt;/a&gt; mit einem Sieg durch den damit errungenen Top-10-Platz noch Bonuspunkte sammeln kann. 

Bei den M&#228;dchen liegen &lt;a href="http://www.dem2009.de/turnier/u12/spieler/22.html"&gt;Nicole&lt;/a&gt; (in der U12) und &lt;a href="http://www.dem2009.de/turnier/u10/spieler/62.html"&gt;Fiona&lt;/a&gt; (in der U10) jeweils einen halben Punkt hinter jeweils zwei F&#252;hrenden, sie m&#252;ssen also beide auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

In der U14 muss (darf) &lt;a href="http://www.dem2009.de/turnier/u14/spieler/10.html"&gt;Jerome&lt;/a&gt; am ersten Brett gegen Friedrich Wiede spielen, der mit einem Punkt Vorsprung alleine in F&#252;hrung liegt. Jerome selbst kann wegen seiner schlechten Wertung nicht mehr Deutscher Meister werden, aber falls er gewinnt, dann kann sich vielleicht &lt;a href="http://www.dem2009.de/turnier/u14/spieler/6.html"&gt;Felix&lt;/a&gt; im Falle eines eigenen Sieges noch Chancen ausrechnen. Felix spielt am zweiten Brett gegen Sebastian Kaphle, wird also auch live &#252;bertragen.

Bei den M&#228;dchen der U14 liegt &lt;a href="http://www.dem2009.de/turnier/u14w/spieler/2.html"&gt;Stefanie&lt;/a&gt; punktgleich mit den beiden Ersten auf dem dritten Platz. Nach zwei Auftaktniederlagen hat sie alle weiteren Partien gewonnen und spielt morgen am ersten Brett um den Titel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 10:30 Uhr kann man noch mal die Daumen dr&#252;cken, unsere Vier haben alle noch mal Wei&#223; zum Abschluss.</p>
<p>Aus nieders&#228;chsischer Sicht ungl&#252;cklich ist leider die Auslosung im Falle der U12-Partie von <a href="http://www.dem2009.de/turnier/u12/spieler/18.html">Simon</a> gegen <a href="http://www.dem2009.de/turnier/u12/spieler/52.html">Tom</a>. Der nieders&#228;chsische Schnitt kann also auf maximal 6,2 steigen, wobei <a href="http://www.dem2009.de/turnier/u12/spieler/11.html">Spartak</a> mit einem Sieg durch den damit errungenen Top-10-Platz noch Bonuspunkte sammeln kann. </p>
<p>Bei den M&#228;dchen liegen <a href="http://www.dem2009.de/turnier/u12/spieler/22.html">Nicole</a> (in der U12) und <a href="http://www.dem2009.de/turnier/u10/spieler/62.html">Fiona</a> (in der U10) jeweils einen halben Punkt hinter jeweils zwei F&#252;hrenden, sie m&#252;ssen also beide auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.</p>
<p>In der U14 muss (darf) <a href="http://www.dem2009.de/turnier/u14/spieler/10.html">Jerome</a> am ersten Brett gegen Friedrich Wiede spielen, der mit einem Punkt Vorsprung alleine in F&#252;hrung liegt. Jerome selbst kann wegen seiner schlechten Wertung nicht mehr Deutscher Meister werden, aber falls er gewinnt, dann kann sich vielleicht <a href="http://www.dem2009.de/turnier/u14/spieler/6.html">Felix</a> im Falle eines eigenen Sieges noch Chancen ausrechnen. Felix spielt am zweiten Brett gegen Sebastian Kaphle, wird also auch live &#252;bertragen.</p>
<p>Bei den M&#228;dchen der U14 liegt <a href="http://www.dem2009.de/turnier/u14w/spieler/2.html">Stefanie</a> punktgleich mit den beiden Ersten auf dem dritten Platz. Nach zwei Auftaktniederlagen hat sie alle weiteren Partien gewonnen und spielt morgen am ersten Brett um den Titel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-914</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:22:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-914</guid>
		<description>10.Runde (U12), 8.Runde (&#220;12): ½/4

&lt;strong&gt;Simon&lt;/strong&gt; spielt Remis gegen Constantin M&#252;ller (SK M&#252;nchen-S&#252;dost, DWZ 1565)
&lt;strong&gt;Philipp&lt;/strong&gt; verliert gegen Leon Mons (SC Forchheim, DWZ 2112)
&lt;strong&gt;Stephan&lt;/strong&gt; verliert gegen Blasius Nuber (SC Dillingen, DWZ 2154)
&lt;strong&gt;Marcel&lt;/strong&gt; verliert gegen Hendrik Mantler (SV Halver, DWZ 2129)

Na gut, alle hatten Schwarz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10.Runde (U12), 8.Runde (&#220;12): ½/4</p>
<p><strong>Simon</strong> spielt Remis gegen Constantin M&#252;ller (SK M&#252;nchen-S&#252;dost, DWZ 1565)<br />
<strong>Philipp</strong> verliert gegen Leon Mons (SC Forchheim, DWZ 2112)<br />
<strong>Stephan</strong> verliert gegen Blasius Nuber (SC Dillingen, DWZ 2154)<br />
<strong>Marcel</strong> verliert gegen Hendrik Mantler (SV Halver, DWZ 2129)</p>
<p>Na gut, alle hatten Schwarz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-913</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:21:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-913</guid>
		<description>Na gut, wenn es sonst keiner machen will, dann werde ich mich gleich opfern. Aber damit der 100. Kommentar nicht ausgerechnet unsere schlechteste Runde enth&#228;lt, hier noch eine erfreulichere Info. Beim Punkteschnitt der nieders&#228;chsischen Jungs in der U12 hat es zwar nicht ganz f&#252;r 5,6 gereicht, aber 5,4 ist doch erfreulich nahe dran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na gut, wenn es sonst keiner machen will, dann werde ich mich gleich opfern. Aber damit der 100. Kommentar nicht ausgerechnet unsere schlechteste Runde enth&#228;lt, hier noch eine erfreulichere Info. Beim Punkteschnitt der nieders&#228;chsischen Jungs in der U12 hat es zwar nicht ganz f&#252;r 5,6 gereicht, aber 5,4 ist doch erfreulich nahe dran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-910</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:05:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-910</guid>
		<description>ohne Worte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ohne Worte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Hagemann</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-909</link>
		<dc:creator>Sven Hagemann</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:38:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-909</guid>
		<description>Genau dasselbe habe ich hier gerade auch gesagt. Gr&#252;&#223;e aus der Amselstiegschule ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau dasselbe habe ich hier gerade auch gesagt. Gr&#252;&#223;e aus der Amselstiegschule ;-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-908</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:27:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-908</guid>
		<description>Heute ist ein Schei&#223;tag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist ein Schei&#223;tag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-907</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:11:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-907</guid>
		<description>Ich glaube, Till ist gerade in einen fiesen Konter gelaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, Till ist gerade in einen fiesen Konter gelaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Hagemann</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-906</link>
		<dc:creator>Sven Hagemann</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:55:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-906</guid>
		<description>Ich musste mich doch irgendwo f&#252;r heute abend und morgen warm blitzen ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich musste mich doch irgendwo f&#252;r heute abend und morgen warm blitzen ;-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-905</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:38:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-905</guid>
		<description>Wir h&#228;tten &#252;brigens den Rekord schon viel fr&#252;her geknackt, und wahrscheinlich schon die 100 voll, wenn Sven gestern nicht beim &lt;a href="http://sv-koenigsspringer.de/tabellen/blitz.html"&gt;K&#246;nigsspringer-Monatsblitz&lt;/a&gt; fremdgegangen w&#228;re ;) Und dann wird er auch noch Zweiter mit 7½/11, zwar 1½ Punkte hinter Lothar Olzem, aber einen halben Punkt vor Jordan Boksinski, Gregor Gabor und Frank Hartwig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir h&#228;tten &#252;brigens den Rekord schon viel fr&#252;her geknackt, und wahrscheinlich schon die 100 voll, wenn Sven gestern nicht beim <a href="http://sv-koenigsspringer.de/tabellen/blitz.html">K&#246;nigsspringer-Monatsblitz</a> fremdgegangen w&#228;re ;) Und dann wird er auch noch Zweiter mit 7½/11, zwar 1½ Punkte hinter Lothar Olzem, aber einen halben Punkt vor Jordan Boksinski, Gregor Gabor und Frank Hartwig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-904</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:36:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-904</guid>
		<description>Uff, Spartak hat schon gewonnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uff, Spartak hat schon gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-903</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:09:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-903</guid>
		<description>Insgesamt sind auf der ersten &lt;a href="http://www.dem2009.de/turnier/live/1/viewer.html"&gt;Livepartienseite&lt;/a&gt; sogar f&#252;nf Niedersachsen zu beobachten, neben Till und Felix auch noch Jerome, Stefanie und Kristin (die dort immer noch nicht so hei&#223;t wie sie wirklich hei&#223;t, die es aber nat&#252;rlich wie schon erw&#228;hnt nicht so schlimm getroffen hat wie Emli Pwoieski neulich)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Insgesamt sind auf der ersten <a href="http://www.dem2009.de/turnier/live/1/viewer.html">Livepartienseite</a> sogar f&#252;nf Niedersachsen zu beobachten, neben Till und Felix auch noch Jerome, Stefanie und Kristin (die dort immer noch nicht so hei&#223;t wie sie wirklich hei&#223;t, die es aber nat&#252;rlich wie schon erw&#228;hnt nicht so schlimm getroffen hat wie Emli Pwoieski neulich)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-902</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:56:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-902</guid>
		<description>Neben Thorben und Spartak haben auch zwei andere Niedersachsen bl&#246;de Auslosungen erwischt. In der U14 duellieren sich Till Schreiner und Felix Hampel live.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neben Thorben und Spartak haben auch zwei andere Niedersachsen bl&#246;de Auslosungen erwischt. In der U14 duellieren sich Till Schreiner und Felix Hampel live.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-901</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:33:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-901</guid>
		<description>Thorben hat gleich noch eine saubl&#246;de Auslosung erwischt, jetzt muss er mit Schwarz gegen Spartak. Womit nur noch ein Niedersachse einen Platz unter den ersten 10 erreichen kann. Alles in allem wird Niedersachsen wohl n&#228;chstes Jahr nur noch drei &lt;a href="http://www.deutsche-schachjugend.de/fileadmin/dsj_image/turnier/DEM_Archiv/2009/080530_DEM-Kontingente_U10_U12.pdf"&gt;U12-Pl&#228;tze&lt;/a&gt; bekommen, wenn das gute Jahr 2006 gar nicht mehr und das &#252;berragende Jahr 2007 schw&#228;cher gewertet werden. Immerhin geht es nach dem unterdurchschnittlichen Jahr 2008 wieder aufw&#228;rts, derzeit liegt der Schnitt der f&#252;nf nieders&#228;chsischen Jungs bei 4,8. Ich dr&#252;cke mal die Daumen, auf dass es heute Abend 5,6 sein werden :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thorben hat gleich noch eine saubl&#246;de Auslosung erwischt, jetzt muss er mit Schwarz gegen Spartak. Womit nur noch ein Niedersachse einen Platz unter den ersten 10 erreichen kann. Alles in allem wird Niedersachsen wohl n&#228;chstes Jahr nur noch drei <a href="http://www.deutsche-schachjugend.de/fileadmin/dsj_image/turnier/DEM_Archiv/2009/080530_DEM-Kontingente_U10_U12.pdf">U12-Pl&#228;tze</a> bekommen, wenn das gute Jahr 2006 gar nicht mehr und das &#252;berragende Jahr 2007 schw&#228;cher gewertet werden. Immerhin geht es nach dem unterdurchschnittlichen Jahr 2008 wieder aufw&#228;rts, derzeit liegt der Schnitt der f&#252;nf nieders&#228;chsischen Jungs bei 4,8. Ich dr&#252;cke mal die Daumen, auf dass es heute Abend 5,6 sein werden :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-900</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:45:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schachvereinigung-salzgitter.de/blog/2009/05/djem-2009/#comment-900</guid>
		<description>Vielleicht lag's am Eintrachttrikot ;) Oder an der fehlenden Salzgitterflagge &#252;ber Simons Stuhl :) Die Wasserflasche steht irgendwie saubl&#246;d im &lt;a href="http://www.deutsche-schachjugend.de/1858.html"&gt;Bild&lt;/a&gt; unten links, f&#252;r mich sieht &lt;a href="http://www.deutsche-schachjugend.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&#038;file=uploads%2Fpics%2F09_06_05_017.jpg&#038;width=800m&#038;height=600m&#038;bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&#038;wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose()%3B%22%3E%20&#124;%20%3C%2Fa%3E&#038;md5=a3b9b02789b8f197f18001a9de26167e"&gt;das&lt;/a&gt; vorbehaltlich eventuell verdeckter Kl&#246;tze nach einer Minusfigur aus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht lag&#8217;s am Eintrachttrikot ;) Oder an der fehlenden Salzgitterflagge &#252;ber Simons Stuhl :) Die Wasserflasche steht irgendwie saubl&#246;d im <a href="http://www.deutsche-schachjugend.de/1858.html">Bild</a> unten links, f&#252;r mich sieht <a href="http://www.deutsche-schachjugend.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&#038;file=uploads%2Fpics%2F09_06_05_017.jpg&#038;width=800m&#038;height=600m&#038;bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&#038;wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose()%3B%22%3E%20|%20%3C%2Fa%3E&#038;md5=a3b9b02789b8f197f18001a9de26167e">das</a> vorbehaltlich eventuell verdeckter Kl&#246;tze nach einer Minusfigur aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
